| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [16] | 501,453 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 8988 | economic growth / 経済成長 | 18時間48分 | 2026/03/18 21:43 | 8.5.2 | |
| 2 [15] | 495,853 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 4492 | obscure / (薄)暗い、よく見えない ぼんやりした、はっきりとしない、不明瞭な、曖昧な、不透明な〔物事が〕目立たない | 6時間08分 | 2026/03/18 23:38 | 8.5.2 | |
| 3 [14] | 314,016 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 5973 | 1年6ヵ月 / 自立訓練(機能訓練)の支給決定基準量は当該月−8日、標準利用期間は【 】 | 6時間47分 | 2026/03/18 09:27 | 目指すぞ500時間 | 8.5.2 |
| 4 [13] | 194,748 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 1608 | bholi / 明日 | 22分 | 2026/03/03 12:19 | 8.5.2 | |
| 5 [12] | 149,944 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 2785 | civilization / 【名】文明(化) | 2時間36分 | 2026/03/18 18:55 | 8.5.2 | |
| 6 [11] | 118,946 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 1027 | offensive / 無礼な | 48分 | 2026/03/14 18:36 | 8.5.2 | |
| 7 [10] | 89,326 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 810 | having hit him with all my strength / 力いっぱいに、 (わたしが)力いっぱい彼を殴った後 | 5時間05分 | 2026/03/18 07:10 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 8 [9] | 62,845 | ssi331 | 秘密 | 秘密 | その他 | 4063 | alumnus / 【名】男子の卒業生、同窓生(複 alumni) | 7時間25分 | 2026/03/13 15:25 | 8.5.2 | |
| 9 [8] | 51,712 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 172 | turn over / ひっくり返す、〜を熟考する、寝返りを打つ、〜を譲る | 4時間16分 | 2026/03/18 06:37 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 10 [7] | 50,604 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 323 | tuck / 【1-名-1】押し込む[しまい込む]こと、押し込んだ[しまい込んだ]もの【1-名-2】〔服の〕タック、縫い襞、飾り襞 | 1時間15分 | 2026/03/18 08:43 | 8.5.2 | |
| 11 [6] | 49,911 | иван | 秘密 | 26~30 | 海外 | 1554 | sensibly / 賢明に | 6時間28分 | 2026/03/19 01:13 | 何十年ぶりか。 | 8.5.2 |
| 12 [5] | 10,611 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 104 | mishap / 事故、災難 | 27分 | 2026/03/18 23:18 | 8.5.2 | |
| 13 [4] | 8,042 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 148 | oppress / 〜を(権力などで)圧迫する、しいたげる(心・人などに)重くのしかかる、重圧感を与える | 11分 | 2026/03/05 09:25 | Turn over a new leaf! | 8.5.2 |
| 14 [3] | 5,274 | ksnsx | 男性 | 60代~ | 関東 | 95 | label / 成分,栄養価,製造日など,商品や食品の情報を表示したもの。 | 11分 | 2026/03/11 07:51 | 8.5.2 | |
| 15 [2] | 4,240 | ふわわん桜(*^-^*)♪ | 女性 | 秘密 | 関東 | 26 | ?? / 別れ | 5分 | 2026/03/06 00:25 | 8.5.2 | |
| 16 [1] | 2,665 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 47 | People in the city often go everywhere by subway. / 都市の人々は、移動するのに、地下鉄をよく利用します。 | 6分 | 2026/03/15 00:22 | 8.5.2 | |
| 17 [] | 771 | MonzenKozo | 男性 | 秘密 | 九州・沖縄 | 14 | serum / 血清 | 4分 | 2026/03/02 11:24 | 8.4.0 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/03/19 01:52 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。