| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [10] | 534,600 | ksnsx | 男性 | 秘密 | 関東 | 4455 | 高所恐怖症 / 13080506_acrophobia 805291 | 1時間21分 | 2026/07/03 06:26 | 打倒、海外在住日本人! | 8.5.2 |
| 2 [9] | 252,990 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 2104 | 包含 / 含む | 23分 | 2026/07/02 05:20 | 8.5.2 | |
| 3 [8] | 214,473 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 3715 | scratch out / (生計)をどうにかこうにか立てる | 3時間33分 | 2026/07/03 21:57 | 8.5.2 | |
| 4 [7] | 100,614 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 959 | patio / A p--- overlooks a river. テラス | 2時間02分 | 2026/07/03 07:02 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 5 [6] | 73,250 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 1286 | for nothing / 無料で無益で | 2時間35分 | 2026/07/02 22:24 | 8.5.2 | |
| 6 [5] | 32,210 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 295 | elder / 年長の、年上の 《one's 〜》年長者 年配者、お年寄り 部族などの長老 | 25分 | 2026/07/03 03:30 | 8.5.2 | |
| 7 [4] | 30,290 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 581 | jump / 【自】跳ぶ 【他】を跳び越える 【名】跳ぶこと | 30分 | 2026/07/03 10:21 | 8.5.2 | |
| 8 [3] | 24,764 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 145 | point / (A man is p---ing at a screen)指差す | 46分 | 2026/07/03 05:53 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 9 [2] | 14,105 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 245 | コミットメント効果 / RJPはワナウスによって提唱された。?ワクチン効果、?スクリーニング効果、?【 】、?役割明確化効果 | 15分 | 2026/07/03 09:02 | 500時間! | 8.5.2 |
| 10 [1] | 1,200 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 10 | delay / 遅らせる | 1分 | 2026/07/02 21:09 | 8.5.2 | |
| 11 [] | 771 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 14 | take A into consideration / Aを考慮に入れる、斟酌するI ( ) your experiences ( ) ( ) when employing you. | 2分 | 2026/07/03 15:30 | 8.5.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/07/04 01:08 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。