順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 [10] | 178,041 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 3389 | implicate / を(犯罪などに)巻き込む、を意味する | 2時間33分 | 2025/10/02 23:36 | 8.5.2 | |
2 [9] | 88,380 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 812 | appropriate / 適した、ふさわしい(=proper)(物・金を)当てる、充当する | 1時間07分 | 2025/10/02 21:29 | 8.5.2 | |
3 [8] | 65,294 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 1186 | Ya ha salido el autobus. / もうバスが行ってしまった。(ジャ ア サリド エル アウトブス) | 2時間35分 | 2025/10/02 23:06 | 8.5.2 | |
4 [7] | 32,954 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 220 | persistence / 固執 | 42分 | 2025/10/02 19:29 | 8.5.2 | |
5 [6] | 30,339 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 584 | 理想化 / BPDは、【 】とこき下ろしとの両極端を揺れ動くことによって特徴づけられる。不安定で激しい対人関係の様式。 | 52分 | 2025/10/02 09:39 | 目指すぞ500時間 | 8.5.2 |
6 [5] | 22,638 | satomei | 女性 | 18~20 | 中国 | 394 | banana / 【名詞】バナナ | 30分 | 2025/10/01 19:23 | 8.5.2 | |
7 [4] | 21,876 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 384 | considerably / 【副】かなり | 20分 | 2025/10/02 19:10 | 8.5.2 | |
8 [3] | 16,810 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 150 | at that time / その時、当時 | 27分 | 2025/10/02 20:37 | 600点目指す | 8.5.2 |
9 [2] | 7,988 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 56 | republican / 【名-1】共和党員【名-2】共和制(移行)主義者 | 13分 | 2025/10/02 21:28 | 8.5.2 | |
10 [1] | 3,000 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 50 | superior / (地位などが)上の、上位の、(質的に)まさった、高級な(長所・知性において)すぐれた、優秀な | 3分 | 2025/10/01 17:07 | Go ahead. Make my day! | 8.5.2 |
11 [] | 1,758 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 18 | irrevocable / 取り消し不可能な(indelible)、呼戻せない | 4分 | 2025/10/02 22:45 | 8.5.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2025/10/03 06:07 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。