| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [12] | 1,116,230 | ksnsx | 秘密 | 秘密 | その他 | 9303 | 最後には〜(に)なる / end up | 1時間41分 | 2026/10/09 07:51 | 打倒、海外在住日本人! | 8.5.2 |
| 2 [11] | 708,542 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 12457 | whip up / (感情)をかき立てる、を手早くこしらえる | 11時間30分 | 2026/10/10 23:33 | 8.5.2 | |
| 3 [10] | 478,320 | jane_ceo_ksnsx | 秘密 | 秘密 | その他 | 3986 | 間一髪のところで / by a hairbreadth | 33分 | 2026/10/10 07:13 | ksnsxをぶっ飛ばせ。 | 8.5.2 |
| 4 [9] | 243,241 | JojiYui | 男性 | 40代 | 関東 | 2027 | nai / …こそ | 30分 | 2026/10/09 06:46 | 8.5.2 | |
| 5 [8] | 108,820 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 950 | geographical / 地理的な | 42分 | 2026/10/10 18:21 | 8.5.2 | |
| 6 [7] | 81,530 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 1526 | humiliate / 【他】に恥をかかせる,に屈辱を与える | 1時間29分 | 2026/10/10 16:41 | 8.5.2 | |
| 7 [6] | 49,044 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 356 | bicycle / 自転車◆可算 自動:自転車に乗っていく | 48分 | 2026/10/09 21:21 | 8.5.2 | |
| 8 [5] | 28,205 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 523 | 問題を持ったあなたを助けるためだ / 「あなたは、『どうしてそのように言っているのか』と不思議に思うかもしれません。そうしたら、私が言うすべてのことは、【 】ということを思い出してください」 | 44分 | 2026/10/09 09:04 | 8.5.2 | |
| 9 [4] | 27,926 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 237 | inclined to / 〜する傾向がある したい気持ちになる | 33分 | 2026/10/03 20:47 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
| 10 [3] | 13,842 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 238 | spurious / (もっともらしいが実は)偽物の | 29分 | 2026/10/05 07:40 | 8.5.2 | |
| 11 [2] | 9,406 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 755 | logical / (a l--- choice) 妥当な | 1時間23分 | 2026/10/08 20:59 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 12 [1] | 6,841 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 283 | aspiring / (an a--- writer) 〜志望の | 3時間58分 | 2026/10/09 18:30 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 13 [] | 5,739 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 96 | make A of B / BをAにする、Bを使ってAを作るMy professor said he would ( ) a scholar ( ) me. | 19分 | 2026/10/09 16:59 | 8.5.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/10/11 04:15 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。