| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [10] | 2,984,715 | ksnsx | 男性 | 秘密 | 関東 | 24900 | 行商人(huckster、 hawker、 vendor)、麻薬密売人 / peddler | 2時間35分 | 2026/08/06 08:43 | on okuri | 8.5.2 |
| 2 [9] | 273,386 | goodwill | 秘密 | 秘密 | 東北 | 4667 | take it out on / に当たり散らす | 4時間46分 | 2026/08/06 11:55 | 8.5.2 | |
| 3 [8] | 73,415 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 1337 | oversized / 特大の、大き過ぎる | 3時間09分 | 2026/08/03 09:43 | 8.5.2 | |
| 4 [7] | 60,732 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 550 | for the first time / 初めて | 2時間09分 | 2026/08/06 07:16 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 5 [6] | 56,780 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 480 | undertake / 責任・仕事を引き受ける、請け負う、負う 企てる、始める、〔〜に〕着手する、〔〜に〕取りかかる | 48分 | 2026/08/05 01:01 | 8.5.2 | |
| 6 [5] | 34,588 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 130 | make use of / 〜を利用する、〜を使用する | 2時間28分 | 2026/08/06 06:07 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 7 [4] | 30,621 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 571 | scarcely / 【副】ほとんど…ない;かろうじて | 31分 | 2026/08/06 10:51 | 8.5.2 | |
| 8 [3] | 21,600 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 180 | read up on / 研究する(3) | 24分 | 2026/08/02 19:38 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
| 9 [2] | 20,276 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 387 | 残業規制 / 日本企業の景気後退期における雇用調整の手法として、1970年代は中途採用の抑制、【 】が中心だったが、次第に残業規制中心となり、配置転換、出向、希望退職が増えてきた。 | 23分 | 2026/08/06 09:11 | 500時間! | 8.5.2 |
| 10 [1] | 4,026 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 32 | drum / 【名-1】太鼓、ドラム【名-2】ドラム缶 | 4分 | 2026/08/06 10:24 | 8.5.2 | |
| 11 [] | 2,700 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 24 | sectarian / 宗派に偏った、派閥的な宗派に偏った人、派閥的な人 | 8分 | 2026/08/05 20:02 | 8.5.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/08/06 12:08 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。