| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [12] | 382,272 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 3105 | yeso / こう、ざっと | 46分 | 2026/04/03 08:38 | 8.5.2 | |
| 2 [11] | 131,914 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 1101 | wage / 労働者に支払う賃金、時間給 応報 | 1時間57分 | 2026/04/06 01:35 | 8.5.2 | |
| 3 [10] | 119,754 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 2128 | document / 文書 | 4時間02分 | 2026/04/05 17:31 | 8.5.2 | |
| 4 [9] | 101,041 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 1951 | overcome / 打ち勝つ | 1時間53分 | 2026/04/03 16:35 | 目指すぞ500時間 | 8.5.2 |
| 5 [8] | 69,324 | pupurun | 男性 | 21~25 | 関東 | 398 | intimate / 個人的な、私事の、親密な | 2時間30分 | 2026/04/06 01:57 | 8.5.2 | |
| 6 [7] | 42,468 | jenmma | 男性 | 50代 | 関東 | 772 | slight / (量・程度などが)わずかの、取るに足らない、卑しい身分の低い、ほっそりした、弱い、繊細な | 57分 | 2026/04/05 22:29 | Turn over a new leaf! | 8.5.2 |
| 7 [6] | 40,896 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 759 | relief / 【名】安心(感) | 45分 | 2026/04/05 10:33 | 8.5.2 | |
| 8 [5] | 36,926 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 317 | glimpse / ちらっと見ること | 13分 | 2026/04/04 18:16 | 8.5.2 | |
| 9 [4] | 28,989 | ksnsx | 男性 | 60代~ | 関東 | 474 | 千葉市 / 3月18日(水)18:30〜20:30 | 1時間11分 | 2026/04/04 10:49 | 8.5.2 | |
| 10 [3] | 22,834 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 200 | authorize / (an a---d dealer) 公認する | 42分 | 2026/04/03 07:20 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 11 [2] | 14,792 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 104 | insignificant / 【形-1】重要でない、大したことがない、取るに足りない、ちっぽけな【形-2】〔統計的に〕有意でない | 18分 | 2026/04/04 08:07 | 8.5.2 | |
| 12 [1] | 10,766 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 100 | dream / 夢、夢想、白日夢、空想夢を見る、白日夢にふける、あこがれる | 5分 | 2026/04/04 17:44 | 8.5.2 | |
| 13 [] | 1,821 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 15 | conveyance / 運送(機関)、伝送 | 5分 | 2026/04/02 20:25 | 8.5.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/04/06 05:05 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。