| 順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 [15] | 592,224 | JojiYui | 男性 | 31~35 | 海外 | 4927 | u / 彼/彼女(3人称単数) | 1時間12分 | 2026/01/16 06:31 | 8.5.2 | |
| 2 [14] | 470,854 | soundbreaker | 秘密 | 秘密 | その他 | 8420 | clientele / 〔商店・レストランなどに定期的にやって来る〕常連、お得意様、訴訟依頼人 | 16時間36分 | 2026/01/17 20:31 | 8.5.2 | |
| 3 [13] | 380,735 | hiyoko | 秘密 | 秘密 | その他 | 3148 | symptom / 兆候、しるし◆可算 症状、症候 | 4時間25分 | 2026/01/16 23:28 | 8.5.2 | |
| 4 [12] | 245,164 | pupurun | 男性 | 21~25 | 関東 | 1335 | impede / を妨げる、を遅らせる | 7時間44分 | 2026/01/12 00:23 | 8.5.2 | |
| 5 [11] | 174,979 | oguni | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 3138 | talented / 【形】才能ある | 3時間27分 | 2026/01/17 15:13 | 8.5.2 | |
| 6 [10] | 134,988 | hayami_eng | 秘密 | 秘密 | 中国 | 1186 | cheap / 安い | 58分 | 2026/01/16 18:17 | 8.5.2 | |
| 7 [9] | 106,623 | KoichiStar | 秘密 | 26~30 | 近畿 | 2023 | 親 / キャリア構築理論3:個人のキャリアパターン、すなわち、実現された職業上の地位、職務の連鎖、頻度、期間は、社会から提供される機会との相互作用の中で、【 】の社会経済的水準、その人の学歴、能力、パーソナリティ特性、自己概念、キャリアアダプタビリティな | 3時間00分 | 2026/01/15 09:34 | 目指すぞ500時間 | 8.5.2 |
| 8 [8] | 91,108 | nao555 | 男性 | 50代 | 関東 | 578 | smother / おおう、包む、たっぷりかける〜を窒息(死)させる、(犯罪・提案などを)押し隠す | 2時間19分 | 2026/01/17 21:27 | 8.5.2 | |
| 9 [7] | 87,432 | yoshiyu | 男性 | 36~39 | 近畿 | 752 | He longs to do / 彼は恋人を紹介したくてウズウズしている。 〜することを切望する | 6時間22分 | 2026/01/16 22:19 | 600点目指す | 8.5.2 |
| 10 [6] | 83,946 | M | 男性 | 40代 | 中部・甲信 | 707 | News travels fast / うわさが広まるのは早いね | 1時間40分 | 2026/01/10 11:16 | 彼はいまだにどの妹にするか真剣に悩んでいるにゃ | 8.5.2 |
| 11 [5] | 62,186 | satukisatuki | 女性 | 60代~ | 近畿 | 210 | You'll get over it. / そのうち慣れるよ〜を乗り越える、(困難などを)克服する、(感情などを)抑える | 5時間20分 | 2026/01/16 21:20 | がんまります!関西人です(;^_^A | 8.5.2 |
| 12 [4] | 16,893 | molo | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 291 | That sounds amazing. / すごいですね。 | 45分 | 2026/01/17 15:37 | 8.5.2 | |
| 13 [3] | 16,852 | 55torachan | 男性 | 60代~ | 東北 | 139 | feud / 不仲、封土、確執、抗争 | 23分 | 2026/01/05 03:08 | 8.5.2 | |
| 14 [2] | 4,578 | hechi | 秘密 | 秘密 | 中国 | 36 | surmise / 推量(conjecture、 guesswork、 presumption)推測する、憶測する | 12分 | 2026/01/14 22:44 | 8.5.2 | |
| 15 [1] | 3,213 | mino12000 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 50 | Try to look at the big picture, without getting hung up on details. / 〔物事に〕とらわれる、こだわる、(やむを得ず)引き留められて、困り果てて | 12分 | 2026/01/16 17:31 | 8.5.2 | |
| 16 [] | 8 | garyotensei | 男性 | 秘密 | 関東 | 0 | Wir lernen Deutsch und sie lernen Englisch. / 私たちはドイツ語を学び、彼らは英語を学ぶ。 | 1分 | 2026/01/10 16:37 | 8.5.2 | |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2026/01/17 21:34 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。