Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
5801 [2] 81,952 appin 男性 31~35 関東 4130 certification / 証明書 15時間56分 2012/12/28 13:36 8.3.0
5802 [2] 81,934 skf 秘密 秘密 関東 2094 pick up / (外国語などを)身につける;(人を)車で拾う 3時間00分 2003/12/30 05:49 6.1.0
5803 [2] 81,851 Bourbon 男性 21~25 九州・沖縄 1662 become of / はどうなるか 4時間47分 2005/01/27 14:29 6.2.7
5804 [2] 81,822 するめいか 秘密 21~25 近畿 481 worship / 【名詞】崇拝、礼拝【動詞】〜を崇拝する 1時間52分 2011/04/08 16:12 英語頑張るよ〜! 8.3.0
5805 [2] 81,802 kiyo0221 男性 31~35 関東 4263 preface / 【名詞】 序文 18時間32分 2010/06/02 16:12 8.3.0
5806 [2] 81,726 ttomori 秘密 秘密 北海道 1215 summer / 夏 2時間55分 2011/09/30 20:26 8.3.0
5807 [2] 81,696 gale 男性 18~20 関東 934 feature / 特徴、顔立ち、地形、【文法】素性、の特徴をなす、(新聞が)特集する、主演する 2時間02分 2012/01/18 11:31 8.3.0
5808 [2] 81,696 男性 14~17 関東 1572 railroad / (主に米で)鉄道、鉄道線路〜を鉄道で輸送する 4時間19分 2007/02/12 21:13 8.2.0
5809 [2] 81,652 sg 秘密 秘密 その他 1067 attach / くっつける 4時間19分 2012/09/20 05:12 どこまで覚えられるかな? 8.3.0
5810 [2] 81,640 はるか 女性 14~17 近畿 1363 degree / (温度・角度の単位で)度、(アルコール濃度の)度(強さ・量などの)程度、度合い 2時間42分 2006/04/07 16:20 8.0.0
5811 [2] 81,638 u_^_^_9 秘密 秘密 九州・沖縄 447 b / 泌7 11時間24分 2010/08/13 10:58 だー 8.3.0
5812 [2] 81,614 kuni 男性 21~25 中国 1113 essentially / 本質的に 2時間45分 2009/06/29 01:49 8.2.0
5813 [2] 81,569 hatano 男性 秘密 中国 1314 cataract / 【病名】白内障、豪雨、大滝、洪水 2時間53分 2006/01/26 11:25 7.1.5
5814 [2] 81,562 無死満塁 男性 21~25 関東 859 university / (総合)大学 2時間01分 2003/12/28 01:36 5.4.0
5815 [2] 81,460 e3546ra 秘密 秘密 関東 1246 illegitimate / 違法の、非合法の、火論理的な、非嫡出の 1時間54分 2015/11/01 20:04 語彙強化中、がんばるぞ〜!! 8.4.0
5816 [2] 81,432 myg 男性 14~17 北海道 1392 assumption / 仮定、想定、前提(責任・任務などを)引き受けること 1時間45分 2009/11/01 19:50 8.2.2
5817 [2] 81,428 はなみずき 男性 秘密 関東 1328 beg / (贈り物・慈善・許可などを)請う、求める物乞いをする、請う、頼む 2時間56分 2011/12/22 14:10 やったー 8.3.0
5818 [2] 81,408 mintsu 男性 31~35 中部・甲信 143 創作非容易性 / 【意匠】意3条2項は何についての規定か??。 17時間04分 2010/05/24 06:33 8.3.0
5819 [2] 81,333 norizo77 男性 40代 関東 1382 cite / 引用する 1時間34分 2013/05/19 13:16 8.4.0
5820 [2] 81,301 kouyazero 男性 ~13 関東 2689 forty / 40(の) 5時間23分 2002/12/27 20:34 霧笛です 5.0.0b4
5821 [2] 81,288 cipher1221 男性 26~30 関東 336 drug / (名)薬 1時間47分 2009/04/01 00:44 8.2.0
5822 [2] 81,276 columbia 男性 21~25 海外 1100 deter / 抑止する、思いとどまらせる/妨げる、ふぜぐ 2時間38分 2009/03/21 13:45 8.2.0
5823 [2] 81,268 misora 女性 14~17 近畿 1439 nevertheless / それでも 4時間32分 2004/06/16 03:39 5.4.0
5824 [2] 81,239 akira88 男性 40代 東北 591 for the first time / 初めて 2時間14分 2009/11/10 16:13 8.2.2
5825 [2] 81,236 maron 男性 36~39 近畿 744 dire / 恐ろしい(hideous、 horrendous)、差し迫った 3時間16分 2012/08/14 22:13 teke it easy 8.3.0
5826 [2] 81,232 cham* 女性 14~17 海外 659 approximate / おおよその、接近する、隣接の、近似の、近付く、近似値 52分 2006/12/19 20:24 とにかく覚えようじゃないか。 8.2.0
5827 [2] 81,152 e-hibi 女性 36~39 四国 1114 heathen / 異教徒 1時間59分 2009/07/29 05:45 英検1級合格したいよ〜 8.2.0
5828 [2] 81,125 kazhiro 秘密 秘密 関東 1330 sink / (水面下に)沈む、沈没する徐々に下がる、下方に傾斜する、もたれる、陥る 2時間14分 2007/11/25 00:00 8.2.0
5829 [2] 81,105 TAROU102 秘密 秘密 北海道 1453 steep / (坂などが)険しい、急な、(増加などが)急激な不当に高い、法外な、信じられない 1時間35分 2011/06/04 12:54 8.2.2
5830 [2] 81,100 雪yuki 秘密 秘密 東北 623 channel / (テレビの)チャンネル、(ラジオなどの)周波数帯(物の通過などの)経路 3時間13分 2009/11/22 15:01 8.2.2
5831 [2] 81,077 kazuya7 男性 26~30 近畿 1370 thumb / (手の)親指、(動物の)第一指(本などを)親指でめくって汚す[いためる] 2時間13分 2013/10/02 22:04 8.4.0
5832 [2] 81,049 Zombie 男性 18~20 近畿 1024 severity / 厳格、重大度 2時間40分 2008/08/25 21:01 受験勉強中... 8.2.0
5833 [2] 81,007 syouichi 男性 ~13 九州・沖縄 2425 nobility / けだかさ 2時間03分 2018/10/05 21:18 頑張るぞ 8.5.2
5834 [2] 81,001 mmcat 男性 21~25 関東 2130 鉄 / まさとが好きな食べ物は? 9時間06分 2004/01/28 02:18 5.2.2
5835 [2] 80,975 skyboots 男性 26~30 中部・甲信 1249 brother / 仲間 1時間51分 2015/12/14 20:09 8.5.0b6
5836 [2] 80,959 notti- 男性 18~20 関東 832 continuous / 連続的 2時間19分 2007/07/17 17:10 8.2.0
5837 [2] 80,941 やんばるナボナ 秘密 秘密 関東 1298 portion / 部分 1時間59分 2006/04/16 11:27 8.0.0
5838 [2] 80,935 MonzenKozo 男性 秘密 九州・沖縄 1212 sew / (衣服を)縫う、(布・皮革などを)縫い合わせる〜を入れて縫う 4時間19分 2014/01/28 16:48 8.4.0
5839 [2] 80,927 unpeita 男性 26~30 中部・甲信 1270 embarrassment / 困惑、困難 2時間20分 2007/01/06 22:33 8.2.0
5840 [2] 80,862 かいろ428 女性 18~20 九州・沖縄 1314 thus / このようにして 7時間00分 2005/12/26 20:58 楽しく勉強!!めざせ1位(>w<)/ 5.4.0
5841 [2] 80,854 moto 男性 秘密 関東 3200 spontaneous / 自然な 6時間46分 2003/11/29 23:01 6.1.0
5842 [2] 80,850 肉が食いたい男 秘密 秘密 北海道 1231 junior high school / 中学校 1時間19分 2011/04/20 19:23 8.3.0
5843 [2] 80,835 CHIPMUNK 男性 21~25 関東 1258 starve / 飢えさせる、餓死する、飢える、を餓死させる 2時間00分 2010/01/11 15:03 ('(ェ)')めぽ 8.2.2
5844 [2] 80,770 まり★ 女性 18~20 関東 446 devoutly / 信心深く、心から 2時間41分 2008/01/23 19:33 英検準一級取るぞ♪ 8.2.0
5845 [2] 80,732 tosetu 男性 50代 四国 1400 dwell / 住む、居住する、(ある状態で)暮らす(心などに)存在する、残っている 2時間16分 2005/04/04 21:39 7.0.4
5846 [2] 80,633 U-ki 男性 26~30 関東 1477 expression / (言葉・動作などによる)表現、表現力言葉、言い回し 1時間27分 2006/05/22 21:32 8.1.0b14
5847 [2] 80,606 Ayataka 秘密 21~25 東北 961 wee / 【形-1】《スコットランド》小さい、非常に早い、ちっちゃな、ちっぽけな【形-2】〈米〉〔時刻が〕非常に早い 2時間48分 2012/07/22 09:27 8.3.0
5848 [2] 80,563 お茶部長 男性 21~25 中国 1164 underestimate / 過小評価する 3時間05分 2008/09/18 00:53 8.2.0
5849 [2] 80,536 17854 男性 18~20 東北 1380 restrain / (感情・行為・人などを)抑える、抑制する、制限する〜を拘束[監禁]する 1時間30分 2014/02/08 13:23 8.5.0b6
5850 [2] 80,474 kazu1129 男性 14~17 関東 1173 asset / 価値のあるもの、財産、利点、有用な、遺産、長所、資産の一項目 1時間46分 2006/07/22 12:08 8.1.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.096[sec]