Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
6351 [1] 63,692 プロペラ 男性 秘密 関東 2437 degree / 程度,(温度・緯度などの)度 1時間48分 2004/03/04 00:17 5.4.0
6352 [1] 63,680 ナイトメア 男性 14~17 九州・沖縄 1297 attitude / 態度 7時間08分 2003/05/08 22:07 5.2.2
6353 [1] 63,628 Rita 秘密 秘密 北海道 702 breast / 胸(×2)(「女性の胸」⇒bust) 3時間58分 2014/04/26 18:19 8.5.0b6
6354 [1] 63,613 humptyjumpty 男性 26~30 近畿 1033 deplorable / 嘆かわしい(lamentable) 2時間05分 2009/11/21 12:20 8.2.2
6355 [1] 63,587 lastparadox 男性 26~30 関東 1845 bumptious / 威張った、自惚れた 2時間54分 2003/08/03 18:43 6.0.2
6356 [1] 63,585 なほこ 女性 ~13 近畿 599 chair / いす 2時間46分 2010/03/19 22:45 8.3.0
6357 [1] 63,502 impaction 男性 21~25 近畿 2266 leave out / 省く,削除する 3時間50分 2002/10/31 19:25 4.1.1
6358 [1] 63,490 エキナ 秘密 18~20 関東 369 analytical / 分析の 1時間39分 2008/07/21 00:52 8.2.0
6359 [1] 63,480 soul 秘密 26~30 関東 2051 drain / 排水する 1時間49分 2005/05/17 22:46 7.1.0
6360 [1] 63,396 ジョー 男性 18~20 中部・甲信 1017 shrug / (両方の手のひらを上にして)(両肩を)すくめる(肩をすくめて)(衣服を)着る[脱ぐ] 1時間35分 2011/11/27 20:48 8.3.0
6361 [1] 63,394 莎鴉 女性 秘密 北海道 465 Saturday / 土曜日 46分 2008/02/04 00:37 8.2.0
6362 [1] 63,394 ape 男性 14~17 中部・甲信 1005 confess / (…を)白状する,認める 1時間50分 2006/05/05 10:32 英単語フォ〜 8.1.0b13
6363 [1] 63,377 LT.Sue 男性 31~35 中国 2088 substance / 物質,物*matter 2時間45分 2003/04/07 11:05 がんばりまっしょい。 5.2.2
6364 [1] 63,328 peer 秘密 秘密 関東 459 flow / 流れる 1時間29分 2006/04/20 12:40 8.0.0
6365 [1] 63,319 咲太 女性 14~17 近畿 1220 strife / 闘争 1時間52分 2003/10/03 01:45 勉強の気晴らし♪ 5.4.0
6366 [1] 63,307 HiryuGT 男性 21~25 関東 912 intrusion / 侵入 1時間30分 2013/03/07 03:35 8.3.0
6367 [1] 63,306 いまむ 秘密 秘密 中部・甲信 937 biological / 生物学の、生物学的な生物(体)の、生物的な 2時間03分 2010/06/04 11:56 おりゃ! 8.2.2
6368 [1] 63,280 tarohana 男性 21~25 東北 901 income / 所得 2時間08分 2008/11/16 19:21 8.2.0
6369 [1] 63,259 syrup16g5100ha 男性 21~25 中部・甲信 956 phenomenon / 現象、驚くべき物(事) 3時間05分 2011/07/07 21:01 この得点がTOEICに活かせますように! 8.3.0
6370 [1] 63,126 hanazawasan 男性 40代 関東 324 knee / ひざ(関節)、ひざ頭(四足動物の)後肢のひざ関節 1時間04分 2020/01/13 21:15 8.5.2
6371 [1] 63,124 mechiko 男性 21~25 九州・沖縄 921 fan / 扇、扇風機、換気扇(扇などで)かき立てる、あおぐ、(喧嘩などを)あおる 1時間27分 2012/10/18 03:01 みもりんかわいい 8.3.0
6372 [1] 63,113 ☆黒猫☆ 女性 秘密 関東 753 society / 社会 50分 2011/02/23 19:09 8.3.0
6373 [1] 63,083 クロルンルン 秘密 秘密 近畿 2745 doctrine / 教義 4時間41分 2003/04/01 23:35 5.2.1
6374 [1] 63,077 Ark 男性 21~25 関東 2071 scarce / 乏しい;見つけにくい 4時間36分 2003/04/11 13:14 5.1.0
6375 [1] 63,070 fukufukuwatawata 男性 14~17 中部・甲信 533 summer / 夏 33分 2013/08/29 12:20 8.4.0
6376 [1] 62,975 suga_pon 秘密 秘密 その他 837 answer / 答え、答える 1時間17分 2016/10/21 18:44 8.5.2
6377 [1] 62,961 lactuca 男性 26~30 関東 1201 in that / という点で 1時間27分 2004/03/18 22:34 5.4.0
6378 [1] 62,956 hitam3 男性 18~20 中部・甲信 851 embrace / 抱く 1時間43分 2011/09/01 06:16 8.3.0
6379 [1] 62,948 aki-f40 男性 26~30 中部・甲信 1199 stillness / 静けさ、沈黙 2時間36分 2005/10/06 12:48 7.1.3
6380 [1] 62,905 isuta 男性 31~35 関東 663 dim / 薄暗い 2時間15分 2012/03/21 10:02 8.3.0
6381 [1] 62,892 YUZUBON 秘密 秘密 中部・甲信 1138 shade / 陰、物陰、日陰、日よけ、色合い〜を陰にする、さえぎる、〜を薄暗くする 1時間38分 2009/02/16 23:06 8.2.0
6382 [1] 62,885 マグロトロ 男性 14~17 関東 407 take a deep breath / 深く息を吸う 1時間20分 2010/07/04 17:50 暗記を頑張る高校生 8.3.0
6383 [1] 62,861 daiwa 男性 18~20 四国 7386 committee / 委員会 8分 2004/09/30 18:16 5.4.0
6384 [1] 62,849 roku 男性 14~17 関東 1005 explore / (未知の地域・世界を)探検する、〜を切り開く(問題・可能性などを)探る、詮索する、調べる 1時間39分 2006/04/26 17:39 8.0.0
6385 [1] 62,845 れぐるす 男性 14~17 近畿 1106 prince / 王子 5時間56分 2002/10/29 18:32 4.1.1
6386 [1] 62,843 亜稀 女性 14~17 近畿 487 あまた / 次の意味の古文単語を答えなさい。 たくさん 53分 2006/10/11 02:42 K高校英語科目指すで-!! 8.2.0
6387 [1] 62,832 takuya0523 男性 21~25 関東 802 declare / 宣言する 2時間02分 2014/04/17 16:32 8.4.0
6388 [1] 62,818 nohi 秘密 秘密 九州・沖縄 735 be on one's guard / 用心[油断]する 2時間28分 2018/12/02 14:03 8.5.2
6389 [1] 62,813 holy 男性 40代 海外 1077 familiar / 普通の、ありふれた、いつものよく知られている、よく通じている、精通している 1時間50分 2012/11/29 19:53 スタート!! 8.3.0
6390 [1] 62,782 yoshito 男性 18~20 近畿 647 rise / 上がる 3時間29分 2007/07/01 00:40 8.2.0
6391 [1] 62,774 moto1224 男性 31~35 関東 940 support / 支え 1時間25分 2010/07/08 04:02 8.3.0
6392 [1] 62,746 conven 女性 31~35 関東 585 ingenuous / 率直な(frank)、無邪気な 2時間31分 2010/03/30 13:00 8.2.2
6393 [1] 62,720 ringon 秘密 秘密 その他 1040 bare / 裸の、むき出しの(家具・装飾などの)ない、むき出しの 1時間30分 2023/12/05 09:09 hi 8.5.2
6394 [1] 62,703 jojounit 男性 21~25 関東 936 convection / 伝達、対流 2時間17分 2008/03/12 17:00 8.2.0
6395 [1] 62,692 chigusa 女性 14~17 関東 1069 June / 6月 1時間05分 2009/08/10 12:55 8.2.0
6396 [1] 62,690 見根曽田 男性 26~30 海外 1000 precise / (寸法などが)正確な、寸分たがわない(計器・測定・記録などが)精確[精密]な 1時間44分 2008/10/05 10:34 出張1週間目 8.2.0
6397 [1] 62,690 k_sasa 男性 31~35 関東 1539 collapse / 失敗(する)、崩壊(する)、暴落(する)、衰弱(する) 3時間00分 2005/02/17 12:34 6.2.8
6398 [1] 62,640 キラキラKEIKO 秘密 秘密 関東 343 incense / 芳香(aroma)、香の香り香をたく 2時間15分 2008/10/25 19:06 8.2.0
6399 [1] 62,635 punch 男性 21~25 中国 819 advantage / 有利な点 1時間51分 2014/07/13 17:47 うおおおおお! 8.4.0
6400 [1] 62,633 death 男性 秘密 中部・甲信 314 antenna / 【車】【米】アンテナ、空中線、antennae、(動物の)触角 3時間09分 2007/10/31 04:46 v6 8.1.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.201[sec]