順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7001 [1] | 47,042 | zaa | 男性 | 14~17 | 関東 | 434 | that / その | 39分 | 2012/09/01 12:27 | 8.3.0 | |
7002 [1] | 47,024 | flandol_lemiy | 男性 | 21~25 | 中国 | 1039 | halfway / (距離の)中ほどまで、中途で[まで]半分だけ、不十分に | 2時間50分 | 2013/10/04 15:17 | 8.4.0 | |
7003 [1] | 46,975 | r_kanaria | 男性 | 21~25 | 関東 | 769 | conscience / 良心、誠実さ | 1時間13分 | 2010/10/14 01:33 | 8.0.0 | |
7004 [1] | 46,937 | m+h | 秘密 | 秘密 | 海外 | 276 | rare / まれな、滅多にない、珍しい、たまの大変な、非常にすぐれた、とんでもない | 1時間36分 | 2012/03/23 23:39 | 8.2.2 | |
7005 [1] | 46,923 | matsuken | 秘密 | 秘密 | その他 | 731 | master / 先生 | 1時間45分 | 2013/11/25 23:11 | 8.5.0b6 | |
7006 [1] | 46,872 | y-k0115 | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 2151 | graduate / 卒業する卒業生 | 3時間19分 | 2004/01/02 00:08 | 5.3.3 | |
7007 [1] | 46,836 | mas0218 | 秘密 | 秘密 | 中国 | 813 | visible / 目に見える | 50分 | 2008/06/09 21:01 | 8.2.0 | |
7008 [1] | 46,795 | wifa | 秘密 | 秘密 | 関東 | 820 | blood / 血、血液血気、激情、気質 | 1時間52分 | 2012/12/17 21:38 | 8.3.0 | |
7009 [1] | 46,784 | サイトー | 男性 | 秘密 | 関東 | 621 | report / 調査報告(書)、報告、報道、うわさ、評判(演説・討議などの)記録、議事録 | 1時間31分 | 2011/12/15 01:41 | アルファベットがわからないお | 8.3.0 |
7010 [1] | 46,784 | みのり | 男性 | ~13 | 近畿 | 1177 | gym / 体育館 | 2時間36分 | 2003/08/22 11:35 | (^3^)/~~ | 5.3.3 |
7011 [1] | 46,753 | teico | 秘密 | 秘密 | その他 | 653 | ascend / (物が)上がる、上昇する、(人が)登る(人・物の価格などが)上がる、高くなる | 1時間12分 | 2013/01/11 01:39 | TOEIC500台を目指す | 8.3.0 |
7012 [1] | 46,751 | ルナティック | 男性 | 18~20 | 関東 | 841 | amount / 総計、総額、量結果的に〜になる、達する、合計〜となる | 52分 | 2010/03/09 14:57 | 8.2.2 | |
7013 [1] | 46,747 | ぽち | 女性 | 26~30 | 関東 | 426 | seemingly / 見たところ、うわべは | 55分 | 2004/11/15 15:33 | 5.4.1 | |
7014 [1] | 46,734 | Naoto | 男性 | ~13 | 中部・甲信 | 1041 | thing / 物 | 1時間26分 | 2004/01/25 18:11 | がんばるぞ!(^o^) | 6.2.0 |
7015 [1] | 46,722 | syouki | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 829 | ask / 質問する | 55分 | 2006/08/19 11:50 | 8.0.0 | |
7016 [1] | 46,711 | もんぺ猫 | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 872 | setback / 後退 | 59分 | 2013/04/21 00:45 | うぉぉお! | 8.3.0 |
7017 [1] | 46,702 | ABCORI | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 758 | await / 待つ | 1時間21分 | 2006/09/13 19:19 | 8.0.0 | |
7018 [1] | 46,665 | bjhjw150 | 男性 | 36~39 | 九州・沖縄 | 813 | heaven / 天国、極楽、楽園神、神意 | 48分 | 2014/05/28 22:45 | 8.4.0 | |
7019 [1] | 46,663 | hendrix | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 172 | participate / 参加[関与]する、加わる、共にする(性質などを)帯びる、気味がある | 1時間39分 | 2006/12/09 02:31 | 8.2.0 | |
7020 [1] | 46,658 | dpforest | 男性 | 21~25 | 関東 | 708 | thrift / 倹約、節約、繁茂、幸運、【植物】ハマカンザシ | 1時間33分 | 2008/02/09 18:23 | 8.2.0 | |
7021 [1] | 46,475 | benjamin | 男性 | 36~39 | 関東 | 196 | ten / 10 | 1時間03分 | 2010/10/05 21:01 | 8.3.0 | |
7022 [1] | 46,437 | keisuke1024 | 男性 | 18~20 | 関東 | 958 | both / 両方 | 1時間33分 | 2002/12/09 22:51 | 4.3.3 | |
7023 [1] | 46,430 | YARANAIO | 男性 | 14~17 | 関東 | 203 | too / その上 | 1時間13分 | 2014/02/07 12:07 | 楽勝すぎるだろ常識的に考えて… | 8.5.0b6 |
7024 [1] | 46,426 | lequios | 男性 | 秘密 | 関東 | 757 | cozy / 居心地の良い;くつろいだ;打ち解けた;親しみやすい | 1時間16分 | 2015/02/28 06:33 | よろしくお願いします! | 8.5.0b6 |
7025 [1] | 46,392 | warudairin | 男性 | 31~35 | 中部・甲信 | 554 | at a time / 一度に. | 2時間54分 | 2015/04/25 07:06 | がんがります | 8.5.0b6 |
7026 [1] | 46,380 | やぶし | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 397 | either / (否定文で)〜もまた | 4時間20分 | 2010/03/06 01:16 | がんばります | 8.2.0 |
7027 [1] | 46,315 | Yuka | 女性 | 21~25 | 近畿 | 1230 | 赤 / 色は? | 5時間25分 | 2002/12/03 03:57 | 4.1.1 | |
7028 [1] | 46,289 | ikumarl | 男性 | 26~30 | 関東 | 724 | proposition / 提桁Els | 8分 | 2006/02/07 15:33 | 8.0.0b17 | |
7029 [1] | 46,280 | totia | 秘密 | 秘密 | 関東 | 155 | mountain / 山 | 1時間22分 | 2007/03/22 13:02 | 8.2.0 | |
7030 [1] | 46,272 | ccd | 男性 | 18~20 | 中国 | 705 | assess / 〜の価値[性質など]を判断する、評価する(財産・収入などを)評価する、査定する | 2時間31分 | 2006/08/11 18:29 | 8.1.0 | |
7031 [1] | 46,261 | kocks | 女性 | 18~20 | 関東 | 584 | member / 会員 | 1時間10分 | 2003/04/20 16:46 | 5.2.1 | |
7032 [1] | 46,249 | Hugo | 男性 | 31~35 | 近畿 | 813 | chief / 【名】集団の長、チーフ、ボス、局長、所長、警察署長、大臣、長官、部長、課長、係長、上司、上役、酋長、頭、支配者◆【同】senior staff【形】主要な、最高の、最も重要な | 41分 | 2011/05/08 16:21 | 8.3.0 | |
7033 [1] | 46,205 | かめこぷた | 男性 | 21~25 | 関東 | 1216 | pollinate / に受粉する | 5時間35分 | 2006/08/06 20:54 | 8.2.0b10 | |
7034 [1] | 46,173 | pakkanen | 男性 | 36~39 | 近畿 | 544 | different / 違った、異なる、別の、さまざまの、種々の特異な、変わった | 1時間04分 | 2013/05/08 11:24 | 8.3.0 | |
7035 [1] | 46,160 | haihin | 秘密 | 18~20 | その他 | 843 | away / なくなって | 56分 | 2014/03/03 05:40 | 8.5.0b6 | |
7036 [1] | 46,098 | pop-star | 秘密 | 秘密 | 関東 | 608 | feud / 不仲、封土、確執、抗争 | 2時間45分 | 2009/11/30 23:45 | やってみる | 8.2.2 |
7037 [1] | 46,084 | hb | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 377 | enormous / 巨大な | 1時間06分 | 2012/03/14 12:20 | べんきょうちゅう | 8.3.0 |
7038 [1] | 46,084 | ゆんゆん | 男性 | 40代 | 近畿 | 669 | either / (否定文で)〜もまた | 2時間11分 | 2012/03/10 19:25 | 8.3.0 | |
7039 [1] | 46,071 | TAKAchan | 秘密 | 秘密 | 関東 | 873 | narrowly / かろうじて、やっと、きわどく、間一髪で狭量に、偏狭に、心狭く | 1時間06分 | 2018/04/19 12:48 | やり直し | 8.5.2 |
7040 [1] | 45,987 | 伊木みう | 秘密 | 秘密 | 関東 | 753 | lifetime / 一生、生涯、終生存続[有効]期間 | 1時間05分 | 2007/12/05 21:01 | 8.2.0 | |
7041 [1] | 45,945 | papy2 | 男性 | 50代 | 近畿 | 311 | duke / 公爵 | 30分 | 2003/05/21 21:20 | 5.3.2 | |
7042 [1] | 45,934 | いっつん | 男性 | 14~17 | 北海道 | 445 | really / 実際には、本当は、はたして確かに、本当に | 1時間31分 | 2010/11/07 02:01 | 8.3.0 | |
7043 [1] | 45,906 | maki | 女性 | ~13 | 中国 | 1083 | thwart / 【名】ボートの漕ぎ座【他動】妨げる、阻止する | 4時間54分 | 2016/10/17 08:47 | 8.4.0 | |
7044 [1] | 45,878 | pocky529 | 男性 | 21~25 | 近畿 | 692 | inhabit / (ある場所に)住む、居住[生息]する〜に存在[内在]する | 1時間23分 | 2010/01/06 00:15 | 8.2.2 | |
7045 [1] | 45,845 | hiromi888 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 421 | poignant / 痛切な | 1時間27分 | 2011/04/29 00:19 | 8.2.2 | |
7046 [1] | 45,838 | katukiyo | 男性 | 40代 | 関東 | 1156 | short / 短い,背が低い | 1時間18分 | 2003/04/18 17:58 | めざせ!TOEIC730点(現在715点(^^ゞ | 5.2.1 |
7047 [1] | 45,834 | dj_clime | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 1253 | 木佐貫 洋→久保 裕也→長田 昌洋→山本 光将 / 2002年のドラフト会議で巨人が指名した選手を一巡目から順に | 56分 | 2003/10/24 09:51 | 6.1.0b7 | |
7048 [1] | 45,820 | yuzo | 秘密 | 秘密 | 海外 | 512 | kill / 殺す | 1時間07分 | 2012/12/13 22:15 | 8.3.0 | |
7049 [1] | 45,795 | jor | 男性 | 18~20 | 関東 | 987 | already / すでに | 2時間37分 | 2002/12/06 14:56 | 5.0.0b6 | |
7050 [1] | 45,764 | tora1051 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 239 | either / (否定文で)〜もまた | 1時間16分 | 2009/11/11 11:58 | 8.2.2 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。