順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7301 [2] | 40,856 | DEL | 秘密 | 秘密 | 関東 | 550 | swim / 泳ぐ | 1時間30分 | 2006/07/20 00:17 | No comment. | 7.1.1f |
7302 [2] | 40,855 | nishi_daisuke | 男性 | 21~25 | 関東 | 572 | bead / 〔露・汗・血の〕玉,しずく | 6時間09分 | 2013/02/05 13:02 | 8.3.0 | |
7303 [2] | 40,831 | いわがん | 男性 | 36~39 | 関東 | 371 | June / 6月 | 1時間21分 | 2007/08/12 01:15 | 8.2.0 | |
7304 [2] | 40,817 | fukimaki | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 2301 | abacus / そろばん | 13時間35分 | 2018/04/02 14:24 | 8.5.2 | |
7305 [2] | 40,800 | 灰原さん | 女性 | 秘密 | 関東 | 657 | Sunday / 日曜日 | 55分 | 2008/09/06 10:59 | 犯人はお前だ! | 8.2.0 |
7306 [2] | 40,799 | ryu725 | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 602 | applaud / 拍手を送る〜を賞賛する、褒め称える | 1時間17分 | 2013/05/21 22:08 | 8.4.0 | |
7307 [2] | 40,753 | yoshikawa | 男性 | 31~35 | 関東 | 674 | trend / (世論・事態などの)動向、大勢、(衣服などの)流行(道・河川・海岸線などの)方向、向き | 1時間28分 | 2005/11/19 06:18 | 7.1.5 | |
7308 [2] | 40,741 | アスカ大尉 | 男性 | 18~20 | 関東 | 690 | ampere / アンペア | 1時間06分 | 2011/09/02 11:30 | 8.3.0 | |
7309 [2] | 40,740 | mark4452jp | 女性 | 21~25 | 中部・甲信 | 455 | improve / 改善する | 48分 | 2012/07/30 15:48 | 8.3.0 | |
7310 [2] | 40,686 | みーすけ | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 489 | derive / 引き出す | 1時間12分 | 2006/03/25 00:58 | ぷぅ | 8.0.0 |
7311 [2] | 40,666 | キラズ | 男性 | 21~25 | 関東 | 499 | thick / 厚い、太い、(群衆などが)ぎっしり詰まった(髪が)濃い、(霧・煙などで)どんよりした | 1時間29分 | 2010/07/21 23:05 | 8.3.0 | |
7312 [2] | 40,664 | yassann | 男性 | 14~17 | 近畿 | 811 | spelling / つづり字法、正字法語のつづり、スペリング | 51分 | 2003/11/26 20:53 | がんばってます | 6.1.0 |
7313 [2] | 40,650 | adjve901 | 女性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 169 | down / 〜を下がって | 56分 | 2010/07/06 17:43 | がんばります。 | 8.3.0 |
7314 [2] | 40,634 | si-sa- | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 709 | unify / 〜を一つ[単一のまとまり]にする統一[統合]する、一体[一本]化する | 1時間08分 | 2008/08/20 00:56 | 8.2.0 | |
7315 [2] | 40,600 | Bird | 男性 | 60代~ | 関東 | 587 | association / (共通の目的で組織された)団体、会、(A- で)協会交際、共同、提携 | 3時間13分 | 2017/03/30 10:10 | 8.5.2 | |
7316 [2] | 40,573 | yusuke. | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 403 | deduce / 推定する(presume)、演繹する(oppo: induce) | 1時間06分 | 2007/09/15 20:15 | 8.2.0 | |
7317 [2] | 40,568 | shoot | 男性 | 21~25 | 関東 | 83 | attention / 注意 | 1時間15分 | 2007/01/21 17:07 | 8.2.0 | |
7318 [2] | 40,565 | Nobitan | 男性 | 31~35 | 近畿 | 894 | such / こんなもの | 1時間41分 | 2002/12/08 00:26 | いそいそ | 5.0.0b8 |
7319 [2] | 40,554 | nonoko | 女性 | 26~30 | 東北 | 252 | noon / 正午 | 48分 | 2014/02/17 21:28 | 8.4.0 | |
7320 [2] | 40,551 | sonic | 秘密 | 秘密 | 海外 | 552 | crime / 鄂ェ | 1時間13分 | 2011/03/21 21:47 | 8.3.0 | |
7321 [2] | 40,529 | 市原智志 | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 484 | repair / 修理する | 1時間12分 | 2008/10/13 19:16 | 目指せ英検二級!! | 8.2.0 |
7322 [2] | 40,528 | 。あやなみ。 | 秘密 | 秘密 | その他 | 489 | smooth / 滑らかな、すべすべした、つるつるになった、穏やかな円滑に動く、順調に進む、ひげのない、流暢な | 1時間24分 | 2006/05/20 01:59 | すぴーく、じゃぱにーず | 8.0.0 |
7323 [2] | 40,508 | Metheny | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 685 | appraisal / 鑑定(assessment)、見積もり | 1時間02分 | 2005/11/28 17:34 | 7.1.5 | |
7324 [2] | 40,502 | アル中 | 男性 | 21~25 | 関東 | 982 | blank / 白紙の,何も書いていない | 1時間10分 | 2004/04/09 22:11 | 5.4.0 | |
7325 [2] | 40,441 | 43z | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 599 | finally / ついに、とうとう最終的に、これを最後に | 1時間01分 | 2011/11/09 00:06 | 8.3.0 | |
7326 [2] | 40,433 | c13proto | 秘密 | 秘密 | その他 | 681 | humid / 【気象】湿度の高い、湿気の多い、多湿の、湿気のある、むしむしする | 56分 | 2014/08/11 20:50 | 8.5.0b6 | |
7327 [2] | 40,413 | supekiyo | 男性 | 18~20 | 九州・沖縄 | 1060 | disgust / 嫌悪,不快感 | 1時間13分 | 2003/11/26 16:13 | 5.2.2 | |
7328 [2] | 40,388 | nonka | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 635 | absolute majority / 絶対多数 | 1時間21分 | 2013/01/29 03:35 | 午後の紅茶 | 8.3.0 |
7329 [2] | 40,362 | junk | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 647 | area / 地域、区域、地方、(特定の場所にあてた)場所(活動などの)範囲、(研究)分野、面積、坪数 | 1時間12分 | 2007/07/14 22:57 | junk | 8.0.0 |
7330 [2] | 40,355 | kafka | 秘密 | 秘密 | 関東 | 684 | accurate / 狂い[間違い]のない、正しい、精密な、正確な周到な、間違いを犯さない | 2時間55分 | 2012/07/05 11:03 | 8.3.0 | |
7331 [2] | 40,334 | shanghai | 男性 | 秘密 | その他 | 491 | in hopes of / 〜を期待[希望]して | 1時間00分 | 2024/06/05 21:05 | Ganbaru | 8.5.2 |
7332 [2] | 40,320 | Duke | 男性 | 14~17 | 東北 | 399 | polite / 礼儀正しい 【形容詞】 | 46分 | 2006/10/06 19:21 | 8.2.0 | |
7333 [2] | 40,274 | hasibiroko | 男性 | 26~30 | 近畿 | 680 | script / 脚本 | 1時間00分 | 2018/05/13 18:37 | 8.5.0b6 | |
7334 [2] | 40,256 | baku | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 668 | noble / 地位[身分、階級]の高い、高貴の、貴族の高潔な、気高い、崇高な、壮大な | 1時間04分 | 2008/10/07 00:29 | 8.2.0 | |
7335 [2] | 40,245 | kamakura | 秘密 | 秘密 | その他 | 315 | explosion / 爆発 | 2時間43分 | 2013/02/07 22:59 | チンスコー | 8.3.0 |
7336 [2] | 40,150 | sumo | 男性 | 31~35 | 四国 | 1016 | deliver / 届ける、配達する、送付する(意見などを)述べる、〜をやり遂げる、達成する | 2時間28分 | 2009/10/31 16:06 | 8.2.2 | |
7337 [2] | 40,148 | kalmare | 秘密 | 秘密 | その他 | 529 | halfway / (距離の)中ほどまで、中途で[まで]半分だけ、不十分に | 56分 | 2018/09/03 21:59 | 8.5.2 | |
7338 [2] | 40,139 | annex | 秘密 | 秘密 | 関東 | 702 | ingredient / 成分 | 1時間11分 | 2008/06/13 06:47 | 8.2.0 | |
7339 [2] | 40,117 | bunbun | 男性 | 18~20 | 中国 | 607 | waterproof / 防水の、防水布、【英】レーンコート、防水服 | 1時間14分 | 2013/02/10 06:32 | 基礎から | 8.3.0 |
7340 [2] | 40,075 | wingman | 男性 | 26~30 | 中国 | 617 | column / 列、円柱(cylinder) | 1時間29分 | 2006/02/23 13:13 | 8.0.0b19 | |
7341 [2] | 40,036 | agilekawa | 男性 | 26~30 | 近畿 | 843 | luck / 運命、巡り合わせ、運幸運、まぐれ当たり、成功 | 2時間09分 | 2004/04/17 15:52 | 問題は、脳ではない。問題は、何が脳をガイドするか、だ。性格、心情、性質、思想など | 6.2.0 |
7342 [2] | 40,017 | hoop2dunk | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 462 | decipher / (暗号を)解読する(construe) | 1時間59分 | 2006/06/09 22:38 | 8.1.0 | |
7343 [2] | 40,006 | tada | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 692 | overwhelm / (精神的に)押しつぶす、(激しい感情で)圧倒されるどぎまぎさせる、困惑させる | 1時間18分 | 2005/04/08 01:40 | 7.0.4 | |
7344 [2] | 39,976 | hatoko | 女性 | 18~20 | 関東 | 743 | tear / 涙、嘆き、(水玉などの)涙状のもの(ずたずたに)引き裂く、もぎ取る、〜に裂傷を負わす | 52分 | 2012/11/21 01:09 | 8.3.0 | |
7345 [2] | 39,975 | LondonCalling | 男性 | 26~30 | 関東 | 549 | hurt / 傷つける | 1時間06分 | 2007/01/13 14:38 | 一日0.5歩 | 8.2.0 |
7346 [2] | 39,974 | 389 | 男性 | 50代 | 関東 | 588 | dally / ふざける; ぶらぶら過ごす | 57分 | 2018/08/22 00:54 | 8.5.2 | |
7347 [2] | 39,965 | momonotane | 男性 | 40代 | 関東 | 2192 | obstacle / 障害 | 6時間16分 | 2002/12/28 00:28 | 5.0.0 | |
7348 [2] | 39,954 | administrator | 男性 | 31~35 | 近畿 | 95 | love / 愛[する] | 52分 | 2010/05/07 17:54 | 中学一年からやり直し | 8.3.0 |
7349 [2] | 39,875 | ポンタ | 男性 | 21~25 | 関東 | 623 | navy / 海軍 | 1時間09分 | 2008/02/03 04:07 | 頑張ります | 8.2.0 |
7350 [2] | 39,875 | 2年2組出席番号35 | 男性 | 14~17 | 近畿 | 669 | spring / 春 | 34分 | 2006/05/25 20:46 | 美加中1になる! | 8.0.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。