Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
7851 [1] 31,320 standardyuki 男性 18~20 九州・沖縄 357 bring home to / 〜に痛切に感じさせる 1時間35分 2013/04/14 01:24 Hello!! 8.3.0
7852 [1] 31,318 puti-t 女性 40代 中部・甲信 414 lesson / 授業 40分 2011/10/07 10:07 8.3.0
7853 [1] 31,317 TSL 男性 26~30 近畿 660 release / を解放する、自由にする、を発表する、(ガスなど)を放す、解放、放免、公表、発表 52分 2004/02/10 08:34 5.4.0
7854 [1] 31,308 vw@3g 男性 21~25 九州・沖縄 593 left / 去った 28分 2009/04/12 19:21 8.2.0
7855 [1] 31,297 aiutwi 男性 14~17 関東 493 behind / 〜の後ろに 38分 2013/08/07 23:53 8.5.0b6
7856 [1] 31,294 osage 秘密 秘密 その他 214 The initial symptoms of the disease are fever and a sore throat. / 58.その病気の初期症状は高熱と喉の痛みです。 3時間19分 2019/07/31 03:40 やり直し英語 8.5.2
7857 [1] 31,275 n-ssm100 男性 40代 関東 165 build / 建てる 1時間14分 2006/04/30 22:44 8.0.0
7858 [1] 31,262 鈴木君 男性 31~35 関東 1038 commerce / 商業 7時間04分 2003/02/12 01:50 5.1.0
7859 [1] 31,254 Ero-Oyaji 男性 40代 中部・甲信 856 How come ? / なんでぇ? 3時間47分 2004/02/22 22:58 でへへへへ・・・・・・v(^^)v 6.2.1
7860 [1] 31,252 miiko 秘密 秘密 北海道 295 1 / Lesson1 ?労働条件の基本原則(7つの原則)【正誤】○→1 ×→2労働基準法は、労働者及び使用者双方に対して、就業規則を遵守し誠実に各々その義務を履行しなければならない旨定めている。 1時間30分 2010/12/09 06:36 8.3.0
7861 [1] 31,250 hideyuki 男性 21~25 近畿 775 irony / 皮肉 風刺 55分 2003/09/05 05:53 5.4.0
7862 [1] 31,226 とうご ひでき 男性 18~20 九州・沖縄 420 vow / 誓い、誓約、(神に対してたてた)誓い、願〜を誓う、〜を(神などに)誓う、断言する 1時間39分 2006/04/26 08:51 はじめたばかり 8.0.0
7863 [1] 31,219 tatsudragon 秘密 ~13 海外 1319 swim / 泳ぐ 43分 2003/10/11 15:27 I`love english 5.4.0
7864 [1] 31,209 yoshito88 男性 18~20 九州・沖縄 345 dictate / 〜を(記録させるために)口述する、書き取らせる〜を指令[命令]する 1時間46分 2008/08/31 02:15 8.2.0
7865 [1] 31,208 rion778 男性 21~25 中部・甲信 494 architecture / 建築、建築術[学]建築様式 35分 2007/11/10 18:39 8.2.0
7866 [1] 31,204 hiropon365 秘密 秘密 近畿 356 agile / 敏捷な 1時間09分 2011/02/15 04:53 ヒロポン最高 8.3.0
7867 [1] 31,197 02 男性 31~35 四国 1018 when / 〜する時 1時間19分 2002/11/18 01:56 4.3.0
7868 [1] 31,190 石崎輝一 男性 26~30 関東 440 増える / z?ng ji? 1時間27分 2011/03/03 07:55 8.3.0
7869 [1] 31,137 camel 男性 21~25 中国 474 pick / 摘み取る 1時間06分 2012/03/07 00:42 今度こそ 8.3.0
7870 [1] 31,082 theta 秘密 秘密 その他 96 at any price / いくら高く[安く]てもどんな犠牲を払っても 2時間02分 2005/10/06 22:37 7.1.5
7871 [1] 31,069 pega 秘密 秘密 近畿 280 Who is this man? He is our teacher. / この男の人は誰ですか。彼は私たちの先生です。 3時間20分 2012/11/05 18:17 8.3.0
7872 [1] 31,062 男の隠れ家 男性 26~30 九州・沖縄 2382 in defiance of / 〜を無視して、〜にもかかわらず ・The protestors burnt flags in defiance of soldiers ordering them to cease.:抗議者は、中止するようにとの兵士の命 36分 2003/06/13 15:03 6.0.0b20
7873 [1] 31,060 CrudeWillis 男性 18~20 その他 333 slumber / まどろむ、うとうとする、無活動状態にある眠り、うたた寝、仮眠時間 48分 2014/06/18 20:50 8.4.0
7874 [1] 31,057 acha 女性 秘密 関東 525 question / 質問 36分 2010/02/13 00:46 8.2.2
7875 [1] 31,040 ぴろちぃー 男性 21~25 関東 418 casual / 偶然の、くだけた 1時間21分 2006/06/07 00:15 頑張ります 8.0.0
7876 [1] 31,022 ONE 男性 31~35 関東 134 protest / 抗議する 52分 2011/06/12 00:04 千里の道も一歩から 8.3.0
7877 [1] 31,016 hakunamatata 男性 21~25 中部・甲信 264 dislike / 〜を嫌う、好まない、に反感を持つきらい、嫌気、嫌悪、反感 45分 2011/08/21 14:12 8.3.0
7878 [1] 31,010 Pal 男性 18~20 近畿 538 anywhere / (肯定文で)どこに[へ]でも(否定文で)どこへも(〜ない) 1時間01分 2006/09/30 23:13 8.2.0
7879 [1] 30,986 akcg 男性 31~35 中部・甲信 485 visit / 見に行く 42分 2013/04/21 02:18 8.3.0
7880 [1] 30,985 distant_record 秘密 秘密 その他 519 deduction / 差し引き、控除、差引高、控除額推論 45分 2013/11/10 07:36 8.3.0
7881 [1] 30,978 kamina 秘密 26~30 関東 376 grasp / 〜を(しっかり)握る、(ぎゅっと)つかむ〜を理解する、把握する 1時間06分 2014/07/22 19:45 8.5.0b6
7882 [1] 30,974 cmirai 女性 60代~ その他 552 a / 1つの 57分 2013/12/04 20:42 bmiraiとcmiraiと同一人物 8.4.0
7883 [1] 30,935 mamemame 秘密 秘密 その他 157 wrong / 【名】悪事、不正、不法行為【形-1】間違った、誤っている 23分 2016/12/27 11:55 8.5.2
7884 [1] 30,932 hygiene 男性 14~17 関東 161 make oneself understood / 相手に意思などが通じる、言葉が理解される 1時間36分 2011/12/11 14:41 8.3.0
7885 [1] 30,917 goma 男性 21~25 関東 501 entirely / まったく、完全に、すっかりもっぱら、ひたすら、一途に 46分 2011/08/05 19:39 Hey 8.3.0
7886 [1] 30,871 bunko 秘密 秘密 中国 171 in case of / 〜の場合は 1時間56分 2006/05/27 15:23 頑張ります。 8.0.0
7887 [1] 30,868 noam 男性 26~30 中部・甲信 784 even / 平等な 6時間02分 2011/08/04 20:51 8.3.0
7888 [1] 30,859 はらぽん 男性 秘密 近畿 537 worsen / 悪化する 39分 2007/04/22 15:19 8.2.0
7889 [1] 30,822 sesch 男性 18~20 中部・甲信 508 school / 学校 32分 2007/05/29 10:11 8.2.0
7890 [1] 30,776 kyorokyoro 秘密 秘密 関東 379 across / 〜を横切って、〜を横断して 1時間19分 2017/03/27 15:09 8.5.0b7
7891 [1] 30,775 eging 男性 40代 九州・沖縄 539 taste / 味わう 1時間06分 2011/10/12 20:39 がんばろ 8.3.0
7892 [1] 30,771 gent 男性 26~30 関東 428 capable / (特に仕事などで)有能な能力[才能、資質]がある 47分 2011/06/02 21:39 8.3.0
7893 [1] 30,764 tetokun 秘密 秘密 中部・甲信 293 equipment / 備品 51分 2009/05/22 08:14 目指せTOEIC700点 8.2.0
7894 [1] 30,762 kozakura1224 秘密 秘密 その他 472 quiet / 静かな、騒音のない、閉静な、沈黙した動かない、平穏な、煩いのない 1時間13分 2021/11/25 16:35 8.5.2
7895 [1] 30,762 Imonika 男性 18~20 東北 207 unemployment / 失業(状態)、失業者数失業手当 28分 2014/06/30 21:49 8.4.0
7896 [1] 30,751 705 女性 40代 東北 430 preface / 序文 50分 2012/07/30 20:20 8.3.0
7897 [1] 30,693 d_oka0207 男性 21~25 九州・沖縄 240 34分 1970/01/01 09:00 8.5.0b6
7898 [1] 30,691 yuki 女性 秘密 九州・沖縄 1148 temple / 寺院,神殿 2時間42分 2003/02/14 21:13 5.1.0
7899 [1] 30,683 mitus 秘密 26~30 関東 571 knit / 〜を(毛糸などで)編んで作る、編む(手などを)しっかり組み合わせる 1時間16分 2013/01/26 13:50 8.3.0
7900 [1] 30,670 kantamo 男性 18~20 関東 126 audience / (音楽会などの)聴衆、(映画などの)観客、視聴者(意見などの)聴取 47分 2014/01/14 15:03 8.4.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.121[sec]