Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
8001 [2] 29,121 mikitan 秘密 秘密 九州・沖縄 488 behind / 〜の後ろに 38分 2009/11/09 14:50 8.2.0
8002 [2] 29,097 massivechoco 男性 26~30 東北 486 exalt / 評判を高める;褒める 52分 2005/12/06 17:57 7.1.5
8003 [2] 29,036 医学部受験 秘密 秘密 関東 218 0111 / 7 15分 2012/06/10 16:44 8.3.0
8004 [2] 29,035 yuki1014 男性 秘密 東北 180 it is of no use trying to argue with him. / 彼と議論しようとしても無駄だ。 2時間11分 2012/04/08 12:58 8.3.0
8005 [2] 29,004 tsuyoshi 男性 秘密 九州・沖縄 413 somewhere / どこかに[へ、で]、どこかへ(数量・程度などが)およそ、ほぼ 1時間10分 2017/03/07 20:45 がんばるぞい 8.5.2
8006 [2] 28,988 miruka 秘密 秘密 関東 817 All you have to do is to develop a feeling that says、 "that must have hurt." / あなたは、「それは痛かったにちがいない。」という感情を育てさえすればよい。 2時間07分 2005/12/08 22:46 5.4.1
8007 [2] 28,962 ynakajim 男性 36~39 関東 488 resolve / 〜を決定する、決心する、決意する、決議する(問題・困難などを)解決する、(構成要素に)分解する 37分 2010/01/14 11:10 8.2.2
8008 [2] 28,961 caramelsada 男性 31~35 関東 478 名前 / first name 59分 2009/12/13 04:10 英語大好き! 8.2.2
8009 [2] 28,940 shiitake 秘密 秘密 北海道 827 simply / 簡単に、平易に、明瞭に、質素に、無邪気にただ、単に 5時間48分 2009/11/16 01:38 8.2.2
8010 [2] 28,928 kengou 男性 21~25 中部・甲信 828 bell / ベル 1時間53分 2002/12/24 21:51 5.0.0
8011 [2] 28,900 korokoro 秘密 秘密 関東 485 status / 地位、身分、高い地位(物事の)状態、情勢 40分 2012/09/26 16:56 8.3.0
8012 [2] 28,894 poregannba 男性 21~25 海外 244 Extravehicular activity / 宇宙船外活動 1時間06分 2009/06/03 05:36 English-Dutch-French 8.2.0
8013 [2] 28,820 numapu 秘密 秘密 関東 106 blockade / 封鎖する、封鎖 50分 2013/01/19 11:54 8.3.0
8014 [2] 28,733 boooo 男性 26~30 中部・甲信 1171 exclaim / 叫ぶ 2時間05分 2004/04/20 19:53 5.2.2
8015 [2] 28,723 nano 男性 21~25 中部・甲信 816 ponderous / 【形】大きくて重い、非常に重い、重々しい、どっしりした、退屈な・His ponderous bulk was in contrast to his petite wife. 彼の大きく重々しい体は、小柄な妻とは対照的だった。 16時間44分 2007/08/29 23:30 GREむずいよー 8.2.0
8016 [2] 28,711 TheStrangeSong 男性 18~20 関東 493 emergency / 緊急 38分 2006/04/03 16:38 英語勉強しなきゃ、、、 8.0.0
8017 [2] 28,705 さくたろう 男性 31~35 海外 486 repot / (大きい鉢に)植え替える 41分 2009/02/14 01:08 よいさ 8.2.0
8018 [2] 28,700 Steppewind 男性 31~35 関東 527 erst / 第一の、最初の 44分 2006/02/16 15:13 7.0.5
8019 [2] 28,689 miyunyan 女性 26~30 近畿 614 have a chance to redeem oneself / 名誉挽回のチャンスが訪れる 52分 2005/04/14 08:27 5.4.1
8020 [2] 28,669 nonchan 秘密 秘密 関東 358 increment / 増加(額、量) 1時間18分 2014/01/04 01:25 がんばりたい。 8.4.0
8021 [2] 28,647 ミノル 男性 21~25 東北 1511 investigate / 調査する 2時間52分 2003/06/18 15:40 5.2.0
8022 [2] 28,641 ray2 秘密 秘密 東北 196 preservative / 保存料 1時間01分 2012/08/18 16:53 8.3.0
8023 [2] 28,636 POTETO 秘密 秘密 関東 218 behind / 〜の後ろに 56分 2012/01/15 13:28 8.3.0
8024 [2] 28,616 困惑さん 女性 秘密 近畿 406 quality / 特性、特質、属性(本来の)性質、品質、高級、良質 1時間08分 2011/08/02 00:07 乳首 8.3.0
8025 [2] 28,596 kerupu 男性 14~17 北海道 270 owe / 金銭上の借りがある、借金がある(ある感情を)抱いている、感じている、負うている 46分 2015/02/13 23:18 2016年度受験生。 文系。 8.4.0
8026 [2] 28,585 gabugabu1 男性 36~39 関東 436 marriage / 結婚 45分 2010/06/05 16:03 がんばりますっ!! 8.3.0
8027 [2] 28,576 mutumi 秘密 31~35 関東 753 Gepack / 荷物(中性名詞) 3時間00分 2017/01/28 18:39 8.5.0b6
8028 [2] 28,574 あるぺじお 秘密 秘密 近畿 530 able / If you are ____ to do something、 you have skills or qualities which make it possible for you to do it.(関連語) 31分 2012/01/26 10:05 8.3.0
8029 [2] 28,538 king 秘密 秘密 中国 344 subject / (思考・議論などの)主題、問題、課題、話題、題材教科、学科、動機、原因、主語 41分 2008/02/21 21:02 8.2.0
8030 [2] 28,532 kanno 秘密 秘密 北海道 489 lessen / 小さくなる(する)、減少する(させる) 1時間00分 2012/04/08 22:25 8.3.0
8031 [2] 28,512 gaichi 男性 36~39 関東 1496 focus / 【名-1】〔意識・興味・関心・活動などの〕焦点、中心、的【名-2】《物理》焦点 6時間05分 2013/05/29 00:39 TOEIC アップっぷ。 8.4.0a3
8032 [2] 28,512 tepachika 秘密 秘密 海外 163 basis / 基礎 57分 2007/10/28 03:36 8.2.0
8033 [2] 28,508 homare 男性 26~30 関東 458 uncertainty / 不定,不確定,不明; 変転きわまりないこと 38分 2010/07/25 00:57 8.3.0
8034 [2] 28,507 らじ 男性 21~25 関東 436 describe / 記述する 49分 2010/02/11 16:59 8.2.2
8035 [2] 28,474 shift5413 男性 21~25 近畿 362 appearance / 出現(すること)、現れること、出席(物の)外観、見かけ 45分 2009/02/17 20:24 一子相伝 8.2.0
8036 [2] 28,456 gaoyigui 男性 40代 関東 457 play / 演劇 52分 2008/02/22 22:38 8.2.0
8037 [2] 28,442 ikedakakeru 男性 18~20 中国 311 thrifty / 節約する、つましい(植物などが)元気に生長する、繁茂する 1時間18分 2006/07/08 00:19 8.1.0
8038 [2] 28,436 アコ 女性 ~13 関東 559 broadcast / 放送 34分 2003/02/06 19:44 5.2.0b2
8039 [2] 28,394 kazuya 女性 14~17 関東 424 all the way / (その道を)ずっと;はるばる 1時間16分 2007/08/02 18:15 8.0.0
8040 [2] 28,384 neo 男性 21~25 関東 665 answer / 答える 1時間17分 2003/02/21 12:53 どうなの? 4.3.3
8041 [2] 28,376 Dr_martin 男性 26~30 関東 37 welfare / 福利 1時間13分 2007/08/28 16:19 8.2.0
8042 [2] 28,373 tomida 男性 14~17 四国 1022 furnish / に家具を取り付ける,を供給する 1時間47分 2004/04/14 18:51 5.2.1
8043 [2] 28,298 daibutsu 男性 14~17 関東 450 automatically / 【副】無意識に、思わず、自動的に、惰性的に、勝手に、機械的に、反射的に、習慣の惰性で、自然の成り行きで 33分 2014/02/28 23:36 8.4.0
8044 [2] 28,296 suekichi999 女性 14~17 関東 245 depend / 頼る、依存する信頼する、信用する、次第である 25分 2011/09/13 10:27 8.3.0
8045 [2] 28,281 makama1 男性 21~25 関東 293 afternoon / 午後 28分 2012/01/19 21:27 8.3.0
8046 [2] 28,233 epub 秘密 秘密 その他 404 get about / 歩き回る、(全快して)立ち働く(うわさが)広まる 51分 2012/10/25 00:15 8.3.0
8047 [2] 28,225 みの 男性 18~20 近畿 1388 nature enthusiast / 自然愛好家 4時間27分 2009/11/28 16:38 1月のtoeic最低600はとるぞー 8.2.2
8048 [2] 28,213 mikiko 女性 ~13 近畿 296 write / 書く 45分 2006/05/13 20:15 頑張るぅ♪ 8.1.0b10
8049 [2] 28,203 tosajiro 秘密 秘密 その他 117 numerical / 数に関する 51分 2014/10/29 13:52 (??Д?)(?Д??) 8.5.0b6
8050 [2] 28,187 Roruru 男性 21~25 中部・甲信 403 odds / 見込み、公算、賭率(競技で弱い者に与えられる)有利な条件 1時間17分 2009/07/17 17:36 頑張るぞ☆ 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.124[sec]