順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8851 [2] | 18,294 | atsushi | 男性 | 21~25 | 九州・沖縄 | 235 | territory / 領土,地域 | 43分 | 2004/06/24 19:26 | 5.4.1 | |
8852 [2] | 18,253 | 32R | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 246 | dテ?i mテ?ozi / 蟶ス蟄舌r縺九・繧・ls | 0秒 | 2006/02/04 08:33 | 7.1.1f | |
8853 [2] | 18,241 | pell64 | 男性 | 31~35 | 関東 | 240 | affect / 影響を及ぼす | 36分 | 2006/06/25 19:19 | 8.0.0 | |
8854 [2] | 18,237 | roshikun | 男性 | 36~39 | 東北 | 286 | barren / 不毛の | 18分 | 2012/06/16 19:55 | 8.3.0 | |
8855 [2] | 18,237 | iti | 秘密 | 秘密 | 関東 | 254 | abiding / 長続きする、永続的な | 57分 | 2012/08/09 13:24 | 8.3.0 | |
8856 [2] | 18,235 | rasycat | 秘密 | 18~20 | 関東 | 408 | exact / 正確な,精密な | 24分 | 2004/09/18 00:52 | 5.4.0 | |
8857 [2] | 18,214 | みき | 女性 | 14~17 | 近畿 | 27 | scatter / ばらまく | 49分 | 2006/04/04 11:47 | ★ | 8.0.0 |
8858 [2] | 18,212 | edhiru | 男性 | 26~30 | 関東 | 310 | summer / 夏 | 16分 | 2018/09/05 06:00 | 8.5.2 | |
8859 [2] | 18,212 | arg | 秘密 | 秘密 | その他 | 213 | cross / 十字架、はりつけ台(一般に)受難、苦難 | 17分 | 2013/05/06 21:52 | 8.3.0 | |
8860 [2] | 18,192 | oyakem | 秘密 | 秘密 | 海外 | 236 | resolution / 決議案、決議、決定、決心、決意、決断、転換、変換、分解、分解能 | 25分 | 2010/01/17 02:50 | 8.2.2 | |
8861 [2] | 18,167 | マッツー | 男性 | ~13 | 中部・甲信 | 334 | desperately / [感情]必死に | 13分 | 2006/02/06 17:01 | がんばってます(^_^) | 8.2.0 |
8862 [2] | 18,135 | asa | 秘密 | 秘密 | 関東 | 268 | cheek / ほお鉄面皮、ずうずうしさ | 36分 | 2010/06/18 00:08 | 8.2.0 | |
8863 [2] | 18,123 | kanade_konno | 男性 | 21~25 | 関東 | 268 | iron / 鉄(鉄のように)堅く強いもの、不屈のもの | 30分 | 2009/11/04 01:11 | 8.2.2 | |
8864 [2] | 18,116 | gensi | 男性 | 50代 | 中部・甲信 | 296 | gummed tape / ガムテープ | 32分 | 2006/12/28 22:53 | 8.2.0 | |
8865 [2] | 18,114 | 蒼楓 | 男性 | 21~25 | 中部・甲信 | 688 | ascent / 上昇 | 47分 | 2002/11/18 15:40 | 4.3.2 | |
8866 [2] | 18,099 | snowheelamp | 女性 | 18~20 | 関東 | 109 | correspondence / close similarity or connection | 33分 | 2010/01/21 05:53 | 8.2.2 | |
8867 [2] | 18,089 | shop103 | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 997 | public opinion / 世論(調査) | 2時間43分 | 2011/12/13 03:59 | がんばるます | 8.3.0 |
8868 [2] | 18,068 | kou_pm | 男性 | 21~25 | 近畿 | 260 | direction / 方向 | 1時間03分 | 2006/09/29 09:24 | 8.2.0 | |
8869 [2] | 18,063 | rityel | 男性 | 21~25 | 近畿 | 321 | rectangle / 長方形 | 30分 | 2011/01/06 19:08 | 8.3.0 | |
8870 [2] | 18,063 | kiyoko | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 288 | overt / 明白な、公然の、あからさまの、表立った | 29分 | 2008/07/04 20:07 | 8.2.0 | |
8871 [2] | 18,062 | RURO | 秘密 | 秘密 | その他 | 331 | interest / 興味、好奇心、関心利子、利息、所有権 | 22分 | 2012/10/31 22:22 | 多浪主義 | 8.3.0 |
8872 [2] | 18,044 | TakaPaPa | 男性 | 36~39 | 近畿 | 323 | barely / かろうじて | 19分 | 2013/03/16 13:20 | よろぴく | 8.3.0 |
8873 [2] | 18,024 | marshin | 男性 | 秘密 | 中部・甲信 | 385 | become bankrupt / 破産する | 44分 | 2006/08/04 10:14 | 高校レベル中の下、その中で成績下の下。それ以来かなり経って再スタート! | 8.1.0 |
8874 [2] | 18,023 | penguin | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 382 | electric / 電気の | 36分 | 2005/03/26 14:52 | 5.4.0 | |
8875 [2] | 18,002 | pekopokolion | 秘密 | ~13 | 東北 | 395 | to the quick / なま身にまで痛切に | 7時間12分 | 2008/10/28 22:58 | 8.2.0 | |
8876 [2] | 18,002 | ken1mori | 男性 | 40代 | 近畿 | 479 | pervasive / 行きわたる | 2時間10分 | 2003/01/20 22:37 | Hello | 4.2.0 |
8877 [2] | 17,986 | reimu | 男性 | 14~17 | 近畿 | 98 | spell / つづる、(語を)形づくる、〜を意味する呪文、魔法、魅力 | 28分 | 2013/06/26 19:47 | 8.4.0 | |
8878 [2] | 17,981 | keizo | 男性 | 40代 | 関東 | 270 | thereby / それによって、そのためにそれについて[関して] | 42分 | 2007/03/23 20:34 | Hellow! | 8.2.0 |
8879 [2] | 17,978 | RootBridge | 男性 | 18~20 | 北海道 | 275 | there / 〜がる | 35分 | 2013/03/17 20:29 | 目指せTOEIC800点 | 8.3.0 |
8880 [2] | 17,974 | laketoya | 男性 | 60代~ | 北海道 | 311 | laureate / 栄誉のある | 28分 | 2006/08/20 04:29 | 8.2.0 | |
8881 [2] | 17,966 | kt | 秘密 | 秘密 | その他 | 253 | solar / 太陽の | 46分 | 2011/09/20 12:55 | go | 8.3.0 |
8882 [2] | 17,959 | tm_yui | 男性 | 18~20 | 関東 | 286 | cure / 医療、治療(法)、薬剤、薬(人・病気を)治す、(問題・状況を)解決する | 28分 | 2013/04/01 01:35 | 8.3.0 | |
8883 [2] | 17,956 | OhMiBod | 女性 | 秘密 | 関東 | 306 | beat / 〜を(激しく続けざまに)打つ、(音などを)打ち鳴らす(敵・競争相手などを)打ち負かす | 26分 | 2016/05/08 23:54 | 8.4.0 | |
8884 [2] | 17,956 | hito | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 220 | annoy / (〜で)悩ます、困らせる、いらいらさせる≪類義語:worry、trouble≫ | 36分 | 2011/08/14 13:56 | yes i can | 8.3.0 |
8885 [2] | 17,954 | jak | 男性 | 14~17 | 九州・沖縄 | 158 | quite / 完全に、すっかり、全く実際に、実に、並はずれて | 1時間16分 | 2015/01/17 21:09 | 8.5.0b6 | |
8886 [2] | 17,948 | (^^) | 男性 | 40代 | 関東 | 182 | cloud / 雲 | 25分 | 2009/11/14 14:51 | 8.2.2 | |
8887 [2] | 17,925 | rekko | 男性 | 14~17 | 近畿 | 318 | child / 子供 | 33分 | 2011/10/15 20:46 | 8.3.0 | |
8888 [2] | 17,921 | yasukun | 男性 | 秘密 | 近畿 | 281 | also / 〜もまた | 30分 | 2012/10/06 13:43 | oh no | 8.3.0 |
8889 [2] | 17,916 | tenkyu | 男性 | 26~30 | 関東 | 290 | be famous for … / …(理由)で有名である | 19分 | 2009/10/28 16:39 | My goal is getting TOEFL score 210 | 8.2.2 |
8890 [2] | 17,907 | nyancoil | 男性 | 21~25 | 関東 | 232 | turnover / 転覆 | 30分 | 2009/11/10 01:59 | 8.2.0 | |
8891 [2] | 17,901 | TigerEye | 男性 | 50代 | 中部・甲信 | 306 | prove / 〜だとわかる、を証明する | 23分 | 2017/11/01 21:59 | 8.5.2 | |
8892 [2] | 17,892 | kokoa3310 | 男性 | 秘密 | 関東 | 243 | appreciate / (価値を)正当に評価する、(文学などを)味わう(重要性などを)十分に意識する、認識する | 47分 | 2013/10/18 16:15 | 大学行きたい | 8.4.0 |
8893 [2] | 17,890 | mihorin20 | 女性 | 40代 | 関東 | 162 | brother / 仲間 | 47分 | 2006/05/07 17:11 | 8.0.0 | |
8894 [2] | 17,883 | yahagi | 男性 | 31~35 | 東北 | 207 | pare / 皮をむく | 30分 | 2010/01/11 17:53 | めざせTOEIC900 | 8.2.2 |
8895 [2] | 17,874 | motonobufurukawa | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 262 | next Sunday / 次の日曜日に | 25分 | 2006/05/25 15:34 | 8.0.0 | |
8896 [2] | 17,846 | keijhe | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 304 | enlighten / 〜を啓発する、啓蒙する、教化する教える、知らせる | 27分 | 2013/08/02 23:48 | 8.3.0 | |
8897 [2] | 17,842 | Sark | 女性 | 14~17 | 関東 | 189 | endanger / 【動詞】危険にさらす | 52分 | 2006/04/01 23:06 | 8.1.0b5 | |
8898 [2] | 17,815 | COYAZI | 男性 | 14~17 | 関東 | 278 | optimistic / 楽観的 | 27分 | 2011/08/12 19:42 | 8.3.0 | |
8899 [2] | 17,815 | falcon | 秘密 | 秘密 | 関東 | 178 | student / 生徒 | 24分 | 2006/06/11 23:21 | woooo | 8.1.0 |
8900 [2] | 17,810 | sue | 秘密 | 秘密 | 関東 | 356 | dozens of / 何ダースもの〜何十もの〜 | 45分 | 2006/03/11 19:47 | 7.1.5f |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。