Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
851 [] 1,545,456 satochi 秘密 秘密 中部・甲信 24729 fracas / 騒ぎ(ado、 racketeer)、喧嘩 46時間08分 2012/02/02 22:53 8.3.0
852 [] 1,543,891 ゆ→すけさん 男性 14~17 中部・甲信 15095 horizon / 地平線水平線 22時間01分 2006/09/20 20:32 8.0.0
853 [] 1,542,707 まほ 女性 秘密 中国 19771 sloppy / だらしない、びしょ濡れの(soaked、 drenched)、泥まみれの 70時間45分 2008/10/28 22:55 8.2.0
854 [] 1,541,561 tsussee 男性 26~30 中部・甲信 13050 charge / (代金を)請求する、(支払いなどを)負担する告発する 99時間56分 2006/07/01 16:00 神経細胞ネットワーク建設中 8.1.0
855 [] 1,541,388 rau 秘密 秘密 北海道 22278 age / 年齢、年、一生、寿命(一定の資格・義務などが生じる)年齢、適齢 28時間23分 2004/09/06 20:22 6.2.7
856 [] 1,538,027 如月新之助 男性 40代 関東 25602 showdown / 手札を並べる事、対決、土壇場、暴露 36時間28分 2016/11/11 01:15 頑張りまう 8.5.0b7
857 [] 1,530,067 ikarikezuri 女性 40代 中部・甲信 25215 photography / 写真撮影(術) 38時間14分 2020/10/25 07:15 8.5.2
858 [] 1,528,679 lee 男性 14~17 関東 26840 admiration / 感嘆,敬服 46時間00分 2003/06/15 13:47 5.3.3
859 [] 1,528,382 shota1992 男性 21~25 近畿 9849 plea / 弁解、口実、言い訳、言い抜け(訴訟での事実の)申し立て、主張 56時間32分 2015/02/08 16:26 8.4.0
860 [] 1,527,760 ymtokyo 男性 31~35 関東 26354 drawback / 欠点 41時間25分 2013/10/12 22:51 現在TOEIC925です。次は英検1級が目標 8.4.0
861 [] 1,523,542 uminoko 男性 21~25 近畿 23826 for life / 死ぬまでの、生命を救うため 36時間07分 2012/08/04 11:17 8.3.0
862 [] 1,522,006 Satoshi.Tsuchimoto 男性 31~35 関東 24569 cabinet reshuffle / 52時間57分 2020/07/13 20:49 STEP1UNATESA 8.4.0
863 [] 1,521,734 bibendum 秘密 秘密 関東 28148 break / (物を)二つ(以上)に割る、中断する故障する、壊れる 28時間58分 2013/02/08 18:29 8.3.0
864 [] 1,517,605 kari 男性 31~35 関東 15346 consult / 相談する 33時間12分 2014/01/23 07:45 8.4.0
865 [] 1,515,703 fullhouse 男性 31~35 関東 23979 charade / 見せかけ 39時間11分 2012/01/01 23:12 8.3.0
866 [] 1,514,687 a31jk 男性 秘密 関東 36052 monotony / 単調さ,退屈 38時間29分 2004/05/15 15:56 6.2.5
867 [] 1,511,684 nobuo 男性 36~39 東北 9832 increase / (〜の数量などを)大きくする、増大させる、拡大する増加、増大 31時間18分 2014/06/08 22:49 8.4.0
868 [] 1,511,308 people 秘密 秘密 関東 8901 takeover / 買収、乗っ取り、引継ぎ 36時間51分 2010/08/19 01:52 特になし 8.3.0
869 [] 1,510,943 hatenoikarikezuri 秘密 秘密 その他 23682 urge / 促す、主張する 40時間53分 2023/11/13 04:41 8.5.2
870 [] 1,510,496 Dorodango 男性 40代 関東 24099 taste / 味わう 39時間17分 2018/12/02 10:25 8.5.2
871 [] 1,509,931 lapis 男性 21~25 中部・甲信 10290 indeed / 本当に、まことに、全く、確かに実は、実際は、はっきり言えば 31時間32分 2008/03/26 00:33 8.2.0
872 [] 1,507,243 miraclelogoenglish 男性 31~35 関東 23920 solidarity / 団結 38時間21分 2013/06/02 11:23 8.5.0b4
873 [] 1,505,287 yiza 男性 18~20 中部・甲信 31875 barren / 不毛の 54時間21分 2005/08/03 18:59 7.1.3
874 [] 1,504,916 1nohe 女性 秘密 関東 10857 possess / (金・土地などを)持つ、所有する(能力などを)持っている、(悪霊・考えなどが)乗り移る 25時間00分 2010/08/25 20:13 8.3.0
875 [] 1,502,159 dera 男性 40代 関東 25164 efficiency / 効率的な働き(をする能力)、能率、(機械の)効率 22時間37分 2010/06/27 20:01 8.3.0
876 [] 1,500,057 Lycoris 秘密 秘密 関東 13493 secret / 秘密 13時間12分 2008/08/18 21:06 〜過ぎ去りし記憶〜 8.2.0
877 [] 1,495,874 temninkarakusa 男性 26~30 近畿 25199 omit / 【他動】除く、省略する、除外する、削除する、割愛する、怠る、抜かす、忘れる、〜し落とす 32時間00分 2012/06/23 05:12 SVL01~05 8.3.0
878 [] 1,495,662 秋莉 秘密 秘密 関東 19839 雰囲気仮説 / 前提に含まれる否定や限量子によって、同様の表現がなされた結論を選ぶ傾向。 28時間39分 2009/05/26 02:14 8.2.0
879 [] 1,495,110 NOB_ISZK 秘密 秘密 中部・甲信 21352 wilt / しぼむ,しおれる,ぐたっとなる 74時間18分 2017/11/25 00:09 8.5.0b6
880 [] 1,491,933 iwasi 男性 秘密 関東 23483 earn one's living / 生計を立てる 37時間24分 2015/07/23 18:17 @@ 8.5.0b6
881 [] 1,488,973 shige1974 男性 36~39 北海道 22661 bitterly / ひどく、はなはだしく、冷酷に 24時間24分 2013/07/15 09:55 8.3.0
882 [] 1,488,554 tomoko 女性 36~39 海外 19454 particle / 粒子 30時間39分 2007/09/18 11:57 単語力の中級を勉強中 8.2.0
883 [] 1,486,045 yama3 男性 50代 関東 23880 lax / たるんだ(flaccid)、下痢の 62時間51分 2010/05/04 18:07 8.0.0
884 [] 1,485,047 popo 秘密 秘密 近畿 25564 asthma / ぜんそく 29時間28分 2011/06/24 13:33 8.3.0
885 [] 1,483,241 btyous 秘密 秘密 その他 23940 exploration / 【名】探検、探査、調査 34時間05分 2013/10/20 21:58 8.4.0
886 [] 1,481,950 sunami66 秘密 秘密 東北 23869 cedar / ヒマラヤ杉 31時間37分 2007/07/02 09:14 8.0.0
887 [] 1,481,769 ちんこ 秘密 秘密 北海道 6326 cite / 【動詞】 例証する;引用する 35時間07分 2007/09/15 23:55 「ぼうしとり」はちんこにはまってます。 8.2.0
888 [] 1,477,301 alwaysdoctor 秘密 秘密 関東 22900 refractory / 手に負えない(recalcitrant)、頑固な 38時間06分 2014/05/11 09:40 8.5.0b6
889 [] 1,477,196 kimokimo 男性 14~17 北海道 8941 appetite / 食欲(生理的・物質的)欲望、(精神的)欲求 32時間32分 2012/01/14 12:02 8.3.0
890 [] 1,476,499 taka1910 男性 18~20 九州・沖縄 7105 be obliged to do / 【熟語】【動詞】(ルール・義務なので)...せざるを得ない、...を余儀なくされる 31時間53分 2013/01/21 01:46 8.3.0
891 [] 1,474,547 eiichi.sato 男性 18~20 関東 9811 shoehorn / A ____ is a piece of metal or plastic with a slight curve that you put in the back of your shoe so that your 39時間17分 2008/11/10 21:37 8.2.0
892 [] 1,472,241 ogimoko 男性 50代 近畿 25044 available / 使用[利用]できる、役立てられる、入手できる(面談などに)応じられる 45時間26分 2016/07/24 10:12 8.5.2
893 [] 1,471,291 monochrome 男性 21~25 関東 17622 humiliate / 屈辱を与える 13時間36分 2006/03/27 15:52 Just do it! 8.1.0b8
894 [] 1,470,565 LittleBach 男性 50代 中部・甲信 27690 in a row / 連続で 73時間16分 2019/09/04 21:05 8.5.2
895 [] 1,469,779 lucas 男性 秘密 近畿 44090 denomination / 【名】名称、 宗派、 (貨幣の)呼称単位 357時間18分 2011/01/24 19:51 ボキャが世界を変える! 8.3.0
896 [] 1,469,027 charry 男性 40代 九州・沖縄 22838 ambulance / 救急[病院]車野戦病院 42時間04分 2012/02/11 15:51 8.3.0
897 [] 1,468,991 naomi 女性 36~39 近畿 27888 regard for~ / 〜への注意 関心 32時間00分 2008/06/03 11:29 8.2.0
898 [] 1,467,775 GLP 男性 40代 中部・甲信 24440 solicitous / 心配して( 45時間45分 2011/02/24 06:13 8.3.0
899 [] 1,466,809 yoshiki 秘密 秘密 関東 14006 get / 得る 24時間16分 2004/02/11 18:38 イヒ 5.4.0
900 [] 1,465,957 ω・`)ノ゛ 男性 21~25 北海道 24273 diversify / 多様化する、多様化させる、多角化する 53時間08分 2005/05/20 19:32 SVL 7.1.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.029[sec]