Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
10751 [2] 4,550 Kuatto 秘密 秘密 北海道 83 shallow / 浅い、深みのない、浅薄な浅瀬、州(す) 8分 2009/07/07 22:33 勉強 8.2.0
10752 [2] 4,548 kyosuke 男性 14~17 近畿 5 japan / 日本 15分 2012/01/08 20:53 8.3.0
10753 [2] 4,542 mamiko 女性 18~20 近畿 99 日本 / 日本 6分 2010/06/09 01:21 よろしくっ☆ 8.3.0
10754 [2] 4,538 yousuke418 男性 18~20 関東 60 squeeze / 〜を強く押す、圧搾する、きつく握る、きつく抱く(果物などの)水分を搾る、搾取する、〜を押す 9分 2006/10/09 12:24 大学生です 8.2.0
10755 [2] 4,530 tsurua 女性 31~35 関東 21 cross / 十字架、はりつけ台(一般に)受難、苦難 9分 2012/03/17 14:23 8.3.0
10756 [2] 4,527 yoshima 秘密 秘密 近畿 200 manner / やり方 18分 2003/03/15 02:02 (^-^) 5.2.1
10757 [2] 4,526 ココ 女性 31~35 関東 79 velocity / 速さ、速力、速度、迅速さ 8分 2006/02/20 11:07 英検1級目指して 7.1.5
10758 [2] 4,523 kn2423 秘密 秘密 関東 80 prove to be / 〜であることがわかる、判明する 6分 2012/12/24 09:42 8.3.0
10759 [2] 4,523 GN-X 男性 18~20 近畿 77 remain / 依然として〜の状態のままである(ある場所に)とどまる、滞在する 8分 2011/07/26 13:06 ひつまぶし! 8.3.0
10760 [2] 4,521 kensan2hello 男性 21~25 九州・沖縄 77 The tragedy must be remembered so as not to be repeated. / 476同じことが繰り返されないように、その悲劇を忘れてはならない。 13分 2003/08/13 11:23 6.0.2
10761 [2] 4,513 snowman 秘密 秘密 その他 65 elude / 逃れる、巧みに避ける、かわす 12分 2013/07/13 17:37 8.5.0b6
10762 [2] 4,508 houteng 男性 40代 海外 76 belonging / 所属[付属]するもの、属性(運ぶことの出来る)所有物、所持品、家財 5分 2009/11/08 20:37 From Singapore 8.2.2
10763 [2] 4,500 takuji+kubo 男性 40代 九州・沖縄 75 teach / 教える 3分 2012/05/03 22:14 8.3.0
10764 [2] 4,487 kevsug 秘密 秘密 関東 65 flora / 植物相 7分 2006/12/21 00:09 8.2.0
10765 [2] 4,483 hanyanya 秘密 秘密 その他 51 fall / 秋 7分 2003/12/02 16:55 (○`ε´○)ノ勉強するぞ!するぞ! 5.4.0
10766 [2] 4,477 ikatin 男性 18~20 関東 141 optimistic / 楽観的 15分 2004/06/18 04:53 TOEIC高得点目指して受験以来勉強してみま・・ 5.4.0
10767 [2] 4,470 mol_16 男性 40代 関東 42 ecology / 生態学、エコロジー、人間生態学、社会生態学、生態環境 9分 2017/01/20 01:13 8.5.2
10768 [2] 4,466 kouoking 秘密 秘密 その他 66 on the grounds of / 〜という理由[根拠]で 6分 2012/09/09 21:44 8.3.0
10769 [2] 4,463 横田 男性 14~17 九州・沖縄 38 playground / 運動場 12分 2005/07/06 16:18 まあまあ頑張るよ 7.1.2f
10770 [2] 4,463 Rose 女性 31~35 関東 57 the sun / 太陽 2分 2005/02/08 11:59 まったり学習中です 5.4.0
10771 [2] 4,454 kiohash 男性 21~25 四国 55 approximate / おおよその、接近する、隣接の、近似の、近付く、近似値 8分 2014/02/25 14:44 uuuugh 8.4.0
10772 [2] 4,452 slow_time 男性 18~20 近畿 217 Al(OH)3 / 3価の塩基 23分 2003/01/27 23:18   5.0.1
10773 [2] 4,449 pac 秘密 18~20 九州・沖縄 122 lend / を貸す 9分 2004/11/21 14:50 pack 5.4.0
10774 [2] 4,446 derakun 男性 秘密 中国 68 din / 騒音騒音を立てる 18分 2011/11/01 20:04 8.3.0
10775 [2] 4,431 65536 秘密 秘密 その他 73 chair / いす 4分 2011/08/16 13:41 8.3.0
10776 [2] 4,431 槐安の夢 男性 31~35 海外 715 summarize / 要約する(recapitulate)、集約する 0秒 2005/01/16 22:41 ぼちぼちでんな 5.4.0
10777 [2] 4,428 kota 男性 14~17 北海道 10 August / 8月 22分 2006/06/22 23:47 8.1.0
10778 [2] 4,424 もしもし 男性 26~30 中部・甲信 72 batter / 【動詞】(人、物)を襲う、乱打する 5分 2006/03/01 01:09 8.0.0
10779 [2] 4,415 chobi 男性 31~35 関東 31 test / テスト 9分 2016/03/19 09:40 メモ:平成28年3月16日 8.4.0
10780 [2] 4,414 るは 女性 秘密 近畿 96 playground / 運動場 4分 2012/02/26 00:02 8.3.0
10781 [2] 4,414 nyorozo 男性 40代 関東 17 thud / ドサ、ドタン、バタン、ゴツン、ズシン 9分 2005/05/22 03:06 7.1.0
10782 [2] 4,414 秘密 秘密 関東 166 lesson / 授業 10分 2003/06/07 21:38 5.3.2
10783 [2] 4,410 blueskies 男性 31~35 関東 34 tribe / 部族 7分 2011/08/27 16:35 8.3.0
10784 [2] 4,407 e.o. 秘密 21~25 中部・甲信 69 all the way / (その道を)ずっと;はるばる 5分 2003/11/18 00:36 ・・・。 5.4.0
10785 [2] 4,405 ポテト 男性 ~13 四国 58 class / 組、授業 8分 2006/07/01 19:17 ポテトでスルー 8.0.0
10786 [2] 4,403 りり 秘密 秘密 北海道 66 turn away / 立ち去る(顔を)そむける 8分 2007/04/22 16:17 8.2.0
10787 [2] 4,397 yochi 秘密 18~20 関東 21 barely / かろうじて 7分 2019/11/22 15:34 a 8.5.2
10788 [2] 4,395 Jun 男性 36~39 中部・甲信 103 amplifier / 増幅器 5分 2002/11/13 20:58 4.3.0
10789 [2] 4,386 rey 秘密 秘密 中部・甲信 57 subordinate / 服従させる、軽視する 8分 2008/10/04 22:55 頑張るぞ、と。 8.2.0
10790 [2] 4,377 producerneko 男性 31~35 関東 44 teacher / 先生 8分 2007/07/23 21:08 Mya! 8.2.0
10791 [2] 4,375 margaretmariko 女性 秘密 近畿 98 avoid / 避ける 8分 2004/08/29 18:29 6.2.7
10792 [2] 4,371 paula 秘密 秘密 北海道 74 piece / 一片、一切れ、(土地などの)一区画、断片一つ、一個、(ある物を構成する)部分、部品 4分 2011/08/02 19:15 8.3.0
10793 [2] 4,371 jordan23 男性 14~17 関東 57 rare / まれな、滅多にない、珍しい、たまの大変な、非常にすぐれた、とんでもない 9分 2006/03/02 20:36 8.0.0
10794 [2] 4,368 doi 秘密 秘密 中国 28 answer / 答え、答える 19分 2013/10/01 20:51 8.4.0
10795 [2] 4,360 ahomaru 男性 26~30 九州・沖縄 108 unhappy / 不運な、不幸な、不幸せな悲惨な、不満な、悲しい 6分 2014/04/27 17:09 やるぞ! 8.4.0
10796 [2] 4,355 みゆき 女性 18~20 九州・沖縄 63 connect / 〜を結ぶ、連結する縁故関係を持たせる 7分 2006/04/30 00:28 8.0.0
10797 [2] 4,353 henacyoko 秘密 秘密 関東 170 hero / 英雄 34分 2003/05/09 20:48 5.0.1
10798 [2] 4,346 アキ 男性 14~17 近畿 215 test / テスト 8分 2003/10/13 10:32 おい! 6.0.3
10799 [2] 4,345 sakura 秘密 秘密 北海道 109 test / テスト 4分 2003/04/25 13:39 5.2.1
10800 [2] 4,329 newtype 男性 26~30 関東 55 inherent / 本来備わっている、生来の、生得の、固有の、先天的の 13分 2013/03/18 11:57 8.3.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.159[sec]