Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
(11151) 3,923 jeff 男性 14~17 北海道 77 male / 男性の 5分 2004/02/28 01:16 5.4.0
(11152) 3,387 ? ? ? 61 acme / 絶頂、全盛 5分 2006/12/28 20:02 8.2.0
(11153) 3,472 おいちゃん 男性 40代 北海道 59 gym / 体育館 5分 2009/12/16 17:29 8.2.2
(11154) 2,051 Mayagasa 男性 21~25 海外 25 5分 2004/02/15 13:11 6.2.2
(11155) 3,465 asa2009 秘密 秘密 北海道 55 plebeian / 平民の、一般市民の 5分 2010/07/18 18:12 追加ののダウンロード不可能? 8.3.0
(11156) 3,415 qpqp 秘密 秘密 近畿 55 draft / (線で)描くこと、線描、スケッチ、設計図草稿、下書き、牽引 5分 2010/02/12 23:55 8.3.0
(11157) 5,580 zawashow 男性 26~30 東北 97 study / 勉強する 5分 2010/05/21 21:14 8.3.0
(11158) 3,165 ponnzu 秘密 秘密 その他 40 ancient / 古代の古くからの、由緒ある 5分 2019/06/05 15:16 8.5.2
(11159) 4,684 norinorinori 秘密 秘密 九州・沖縄 76 detail / 詳細 5分 2016/10/04 09:57 8.5.2
(11160) 4,008 ねつたま 秘密 秘密 九州・沖縄 63 nominate / (候補者として)推薦する、任命する、ノミネート 5分 2011/04/17 02:11 8.3.0
(11161) 3,888 ebibibi 男性 31~35 関東 12 blank / 空白の 5分 2011/02/21 23:13 8.3.0
(11162) 5,024 ksb 男性 31~35 関東 83 April / 4月 5分 2014/06/29 19:14 8.4.0
(11163) 4,116 TNag 男性 21~25 中部・甲信 72 feeling / 感じ、漠然とした感じ、気分感想、印象、感覚、感触 5分 2014/02/01 19:44 8.4.0
(11164) 1,320 tihayahuru 男性 14~17 九州・沖縄 39 hideous / 恐ろしい(dire、 horrendous)、憎むべき 5分 2018/04/18 00:17 英検一級目指すで! 8.5.2
(11165) 2,785 tk_yoshimura 秘密 秘密 その他 45 crucial / 決定的な、きわめて重大[重要]なすごい、すてきな 5分 2013/05/30 00:27 はじめました 8.5.0b4
(11166) 1,788 Uaena1 秘密 秘密 関東 17 impious / 不信心な(oppo: godly、 devout) 5分 2022/08/11 19:45 8.5.2
(11167) 6,382 surusuru00 男性 26~30 近畿 114 sink / (水面下に)沈む、沈没する徐々に下がる、下方に傾斜する、もたれる、陥る 5分 2011/02/05 20:32 8.3.0
(11168) 2,450 miin306 秘密 秘密 北海道 31 eardrum / 鼓膜 5分 2008/06/30 12:52 8.2.0
(11169) 3,478 sky_k 秘密 秘密 その他 36 carry / 運ぶ、持っている 5分 2016/03/19 10:01 8.4.0
(11170) 3,732 ky 秘密 秘密 関東 68 excessive / 過度の 5分 2012/05/18 12:39 8.3.0
(11171) 2,613 ??? 男性 14~17 近畿 42 classroom / 教室 5分 2006/10/15 15:26 8.2.0
(11172) 2,589 GoroIndo2 男性 60代~ 九州・沖縄 22 tusuk / (名)串、ピン 5分 2015/02/06 14:16 自作のインドネシア語問題集です。 8.5.0b6
(11173) 4,905 kenshirou 男性 18~20 関東 85 provide / (便宜などを)与える、(資源などを)供給[提供]する規定する、前もって定める 5分 2013/09/07 17:41 8.5.0b6
(11174) 2,244 桜蘭 女性 26~30 近畿 71 environment / 環境、自然環境 5分 2003/07/05 00:13 5.4.0
(11175) 383 リファクタ〜 男性 26~30 近畿 19 trip / 旅、(特に)小旅行、航海、観光旅行(仕事・職業上の)旅行、つまずき、軽い足どり 5分 2004/01/11 05:23 英語だけで仕事は出来ない。間違いない。 6.0.3
(11176) 4,047 kijitorasieg 秘密 秘密 関東 68 priority / 優先権 5分 2014/01/21 11:43 8.5.0b6
(11177) 1,099 s2:)s2 秘密 秘密 九州・沖縄 3 trend / (世論・事態などの)動向、大勢、(衣服などの)流行(道・河川・海岸線などの)方向、向き 5分 2012/02/28 18:05 8.3.0
(11178) 524 windmill 秘密 秘密 四国 27 of all~ / 数ある〜の中で 5分 2003/02/28 01:39 5.1.0
(11179) 3,323 Hakushiro 秘密 21~25 関東 82 melt / 溶ける、溶け込む次第になくなる、薄らぐ、和らぐ 5分 2016/05/27 12:52 8.5.2
(11180) 2,755 sekisousya 男性 31~35 その他 45 verge / 端、へり、縁、道の端限界、境界、瀬戸際、特別管轄区域 5分 2012/12/25 16:47 8.3.0
(11181) 4,508 houteng 男性 40代 海外 76 belonging / 所属[付属]するもの、属性(運ぶことの出来る)所有物、所持品、家財 5分 2009/11/08 20:37 From Singapore 8.2.2
(11182) 2,979 tosainu 秘密 秘密 中部・甲信 34 prosper / 繁栄させる、成功する、繁栄する、繁盛する 5分 2011/02/07 18:36 8.3.0
(11183) 6,247 hirayy 男性 40代 中国 781 evident / 明白な(377) 5分 2004/07/10 20:45 (>_<)→(◎_◎)→(; ;)→(^^ゞ →(*^o^*)MY PLAN 5.4.0
(11184) 3,004 kenichifortoeic 男性 40代 九州・沖縄 39 thirst / 渇き 5分 2012/04/26 18:46 toeic対策 8.3.0
(11185) 2,607 lampard 秘密 秘密 その他 39 wait on / 〜に給仕する、〜に仕える〜を(儀礼的に)訪問する 5分 2013/09/23 00:43 8.3.0
(11186) 3,094 だいっけ〜 男性 31~35 関東 65 junior high school / 中学校 5分 2008/02/13 21:14 8.2.0
(11187) 2,968 JJ 男性 21~25 四国 60 USB / Universal Serial Busの略。 5分 2002/12/06 15:36 4.1.1
(11188) 3,132 k_syoten 秘密 秘密 関東 55 forty / 40 5分 2005/07/24 23:18 7.1.3
(11189) 3,277 ゆうと 男性 ~13 近畿 57 junior high school / 中学校 4分 2006/06/08 22:58 8.0.0
(11190) 4,055 kimu3058 男性 40代 関東 70 fairly / 相当に、公平に、正しく、かなり、完全に、全く 4分 2012/11/06 18:53 8.3.0
(11191) 7,428 kizoku 男性 ~13 近畿 54 playground / 運動場 4分 2006/11/03 15:57 南丹貴族だお 8.2.0
(11192) 2,588 やまりょう 秘密 秘密 関東 37 synthetic / 総合的な、合成な 4分 2006/09/23 14:40 I'll do my best. 8.0.0
(11193) 5,833 holyland 男性 31~35 関東 101 sea / 海 4分 2008/06/08 00:48 8.2.0
(11194) 3,796 cc 女性 31~35 関東 68 sincere / 誠実な、偽りのない、正直な 4分 2003/11/08 22:34 6.0.4
(11195) 3,326 meme1904 秘密 秘密 北海道 46 enthrall / (うっとりとさせて)魅了する(enamor、 allure)、とりこにする 4分 2015/08/11 09:00 8.4.0
(11196) 2,418 magerappa 秘密 秘密 関東 37 society / 社会(集団)、世間(の人々)、人間社会(協)会、団体、地域社会、上流社会 4分 2009/11/14 22:22 8.2.2
(11197) 2,661 soukyouka 男性 秘密 関東 40 punish A for B / BのことでAを罰する 4分 2008/02/24 10:44 日々精進 8.2.0
(11198) 1,734 奏音夢 秘密 秘密 中国 7 summer / 夏 4分 2009/07/06 14:23 8.2.0
(11199) 4,930 あにぃ 秘密 秘密 関東 108 country / 国、いなか 4分 2003/06/13 18:30 5.2.2
(11200) 2,187 男性 31~35 北海道 45 March / 3月 4分 2009/08/02 02:31 ああ 8.2.2

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.197[sec]