順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 [] | 1,181,499 | yellowloop | 女性 | ~13 | 関東 | 18503 | diverting / 気晴らしになる | 20時間10分 | 2008/02/07 05:27 | 8.2.0 | |
1102 [] | 1,179,862 | vanvanmorimo | 男性 | 36~39 | 関東 | 20208 | sewer / 下水 | 25時間04分 | 2017/01/14 18:05 | 8.5.2 | |
1103 [] | 1,178,587 | owilov | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 16995 | languid / 【形-1】元気[活気]がない、弱々しい【形-2】のろい、緩慢な | 31時間23分 | 2021/04/25 09:35 | 8.5.2 | |
1104 [] | 1,177,466 | karkador | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 6533 | participate / 【動詞】 参加する | 35時間16分 | 2010/01/13 19:53 | 8.2.0 | |
1105 [] | 1,176,487 | nasakenai | 男性 | 40代 | 関東 | 19752 | plainly / 明白に | 22時間04分 | 2011/06/28 08:19 | 8.2.0 | |
1106 [] | 1,176,145 | INOKIXX | 男性 | 26~30 | 関東 | 20852 | unearth / 発掘する、発見する | 35時間02分 | 2011/02/24 00:15 | 3月TOEICに向け学習中 | 7.1.5 |
1107 [] | 1,173,640 | hat_taka | 男性 | 18~20 | 関東 | 4909 | spectator / 【名】観客、見物人、傍観者、目撃者、傍聴人 | 25時間42分 | 2013/02/05 17:31 | 8.3.0 | |
1108 [] | 1,171,728 | tetsuo | 男性 | 18~20 | 近畿 | 4196 | describe / 【動詞】to say what sb/sth is like【動詞】to make a movement which has a particular shape; to forrm a particular shape | 28時間47分 | 2009/01/25 00:28 | 8.2.0 | |
1109 [] | 1,171,127 | むらひろ | 男性 | 36~39 | 九州・沖縄 | 14904 | rabbit / 【名詞】うさぎ | 18時間57分 | 2014/06/22 23:23 | 8.4.0 | |
1110 [] | 1,171,123 | tamama | 男性 | 36~39 | 九州・沖縄 | 11697 | Ms. Peterson、 who has been working in Tokyo for three years、 will be transferred to Singapore next June. / ピーターソンさんは3年間ずっと東京で勤務 | 74時間43分 | 2010/01/20 23:24 | ピーナツ銅です | 8.2.0 |
1111 [] | 1,170,683 | Q4 | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 21005 | conquer / 《自動》勝つ、勝利を得る、《他動-1》〔武力で領土などを〕獲得する、征服する、制圧する、攻略する、奪取する、奪回する、《他動-2》〔敵に〕打ち勝つ、《他動-3》〔異性の心を〕射止める、《他動-4》(激情を)抑える、《他動-5》(悪習を | 58時間58分 | 2008/05/08 23:32 | 8.2.0 | |
1112 [] | 1,170,548 | Jervis | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 12780 | borderline / The ____ between two different or opposite things is the division between them. | 62時間58分 | 2010/06/22 13:46 | がんばるぞーーー | 8.2.2 |
1113 [] | 1,170,342 | doraalc | 秘密 | 秘密 | 海外 | 21986 | dual-income households / dual-income households | 22時間33分 | 2013/01/01 06:57 | 8.3.0 | |
1114 [] | 1,170,257 | Kaiko | 秘密 | 31~35 | 北海道 | 21479 | responsible / 責任のある、責任の重い、信用のおける、の原因である | 17時間20分 | 2005/01/09 19:17 | 8.3.0 | |
1115 [] | 1,168,432 | 7L4GIL | 男性 | 40代 | 関東 | 21606 | adept / 熟練した 熟練者 | 33時間41分 | 2008/04/03 19:38 | 7.1.5f | |
1116 [] | 1,166,991 | HUMMER | 男性 | 秘密 | 関東 | 21585 | She is carrying some supplies. / メガネ女性がノートとかを持っている | 16時間15分 | 2011/03/06 12:09 | 日々継続。 | 8.3.0 |
1117 [] | 1,165,757 | sarah0709 | 秘密 | 秘密 | その他 | 18920 | snug / 居心地の良い(cozy)、相応な | 30時間58分 | 2014/01/17 13:45 | 8.3.0 | |
1118 [] | 1,165,637 | peperontino | 男性 | 26~30 | 四国 | 17252 | well-known / よく知られた | 39時間35分 | 2003/01/30 00:21 | チョムスキー。 | 5.0.1 |
1119 [] | 1,165,014 | MASA | 女性 | 14~17 | 東北 | 24132 | portable / 持ち運びできる、携帯用の | 40時間47分 | 2004/04/08 17:28 | 6.0.4 | |
1120 [] | 1,162,347 | narinari | 男性 | 21~25 | 関東 | 7656 | assessment / 評価 | 16時間24分 | 2011/08/14 02:09 | みんなよくそんなに出来るなw | 8.2.2 |
1121 [] | 1,162,186 | kumausa | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 12119 | mutually / 互いに | 29時間48分 | 2007/12/03 00:16 | 8.2.0 | |
1122 [] | 1,161,975 | seta2 | 男性 | 21~25 | 関東 | 17128 | generation / 同時代の人々、一世代(科学技術により進歩する製品などの)世代 | 27時間15分 | 2011/02/10 01:39 | 8.2.2 | |
1123 [] | 1,161,170 | nob | 男性 | 18~20 | 近畿 | 14282 | アンデルセン / デンマークの詩人。ロマン主義。「即興詩人」 | 25時間34分 | 2010/11/21 22:50 | カブトボーグは人生の塩辛 | 8.3.0 |
1124 [] | 1,159,709 | ozzy | 男性 | 36~39 | 関東 | 8874 | stick to / (主義・計画・方法などを)固守する、〜を根気よくやる、 | 30時間36分 | 2008/12/29 12:13 | 修行中 | 8.2.0 |
1125 [] | 1,159,476 | mr.tanaka | 男性 | 21~25 | 関東 | 13572 | singular value decomposition / 【名】特異値分解 | 24時間35分 | 2011/04/05 23:50 | 8.3.0 | |
1126 [] | 1,158,992 | takuma | 男性 | 26~30 | 中部・甲信 | 18009 | manipulate / 巧みに扱う [verb]I don't like the way he _________s people. | 37時間28分 | 2003/05/28 08:30 | 5.2.1 | |
1127 [] | 1,156,547 | ぽる | 男性 | 14~17 | 関東 | 15509 | interpret / を通訳する | 22時間25分 | 2012/08/23 21:19 | (´-∀-) | 8.3.0 |
1128 [] | 1,156,130 | かたやまゆ→すけ | 男性 | 14~17 | 中部・甲信 | 10008 | disabled / 身体障害のある | 28時間49分 | 2007/03/12 21:49 | 8.0.0 | |
1129 [] | 1,154,904 | Kロクサン | 男性 | 31~35 | 関東 | 15809 | tuberculosis / 【名詞】結核 | 61時間30分 | 2007/04/24 08:49 | 8.0.0 | |
1130 [] | 1,148,934 | tobii_ipoo | 女性 | 31~35 | 関東 | 19838 | descent / 下り坂、下降 | 24時間24分 | 2021/06/21 21:46 | 8.5.2 | |
1131 [] | 1,148,727 | Nyammy | 男性 | 秘密 | 関東 | 8856 | subordinate / 服従させる、軽視する | 21時間25分 | 2009/11/24 02:11 | 8.2.2 | |
1132 [] | 1,147,687 | kouyou | 女性 | 21~25 | 北海道 | 18101 | gauge / 計器、計測器、ゲージ標準寸法、規格、(評価などの)規準 | 27時間24分 | 2013/04/27 18:30 | 8.3.0 | |
1133 [] | 1,146,940 | Harunas | 秘密 | 秘密 | 四国 | 9336 | old / 【形-1】古い【形-2】かつての、前の | 18時間46分 | 2016/11/18 09:21 | 8.4.0 | |
1134 [] | 1,146,490 | elsie | 女性 | 秘密 | その他 | 20209 | spectrum / スペクトル(多様な観念・物などが織りなす)連続体、分布範囲 | 31時間59分 | 2014/04/01 12:21 | (・ω<) | 8.5.0b6 |
1135 [] | 1,144,888 | Kazuma0528 | 男性 | 26~30 | 関東 | 28165 | So、 let's talk about BCP. Do you know what this is about? / それでは、BCPの話に入りましょうか?どういうものかご存じですか? | 78時間49分 | 2010/04/25 19:01 | No pain、 no gain. | 8.3.0 |
1136 [] | 1,144,197 | pasobo | 男性 | 40代 | 関東 | 19874 | accommodate / お金を貸す、便宜を図る | 27時間52分 | 2014/03/16 00:58 | 8.4.0 | |
1137 [] | 1,143,946 | scarecrow | 秘密 | 秘密 | 北海道 | 4864 | positive / 積極的な | 21時間55分 | 2009/12/14 19:48 | 8.2.2 | |
1138 [] | 1,142,262 | 3tama | 男性 | 40代 | 関東 | 8277 | resolute / 意志の固い、固く決心している断固たる | 26時間50分 | 2017/08/23 01:36 | 8.4.0 | |
1139 [] | 1,140,912 | aakihiko | 秘密 | 秘密 | 東北 | 20314 | mantelpiece / 【名】マントルピース、炉棚、暖炉の前飾り | 17時間38分 | 2012/10/07 12:56 | 8.3.0 | |
1140 [] | 1,138,628 | mixtick2002 | 秘密 | 秘密 | 関東 | 12215 | raise / 〜を(持ち)上げる、〜を高く揚げる〜を(垂直に)立てる、昇進させる、(子供を)育てる | 28時間39分 | 2007/12/12 15:39 | 8.2.0 | |
1141 [] | 1,138,508 | pepe | 秘密 | 秘密 | 関東 | 3751 | compelling / 説得力のある | 36時間05分 | 2016/07/14 04:01 | 8.5.2 | |
1142 [] | 1,138,147 | Kazuki333 | 男性 | 31~35 | 関東 | 5379 | ?? / ただれる、化膿する。 | 40時間20分 | 2015/11/01 09:26 | 中国語問題集をアップしていただきありがとうございます。 | 8.5.0b6 |
1143 [] | 1,136,847 | もうちゃん | 男性 | 26~30 | 中部・甲信 | 7997 | banish / 追放する | 23時間12分 | 2007/08/21 18:25 | 8.1.0 | |
1144 [] | 1,136,838 | ぽんぽんぽんきち | 男性 | 18~20 | 中国 | 9459 | pioneer / 開拓者、先駆者、草分け先駆植物[動物] | 118時間23分 | 2013/04/06 01:55 | 8.3.0 | |
1145 [] | 1,132,900 | na.. | 秘密 | 秘密 | 関東 | 8946 | credible / (人・供述などが)信じられる、信用できる、当てになる(おどしなどが)すごみのある | 19時間16分 | 2010/02/13 09:12 | 8.2.2 | |
1146 [] | 1,132,869 | ryosan | 男性 | 18~20 | 関東 | 16923 | in progress / 進行中 | 24時間49分 | 2016/05/11 02:02 | やあ | 8.5.0b6 |
1147 [] | 1,131,912 | ぽ | 男性 | 18~20 | 近畿 | 4202 | able / If you are ____ to do something、 you have skills or qualities which make it possible for you to do it.(関連語) | 27時間07分 | 2007/09/13 20:38 | 上級に苦しむ。。。 | 8.2.0 |
1148 [] | 1,130,994 | RateRate | 男性 | 18~20 | 中国 | 16082 | obsolete / もう使われていない、廃れた、時代遅れの廃退した、痕跡だけの | 34時間41分 | 2014/09/19 16:38 | 留学したい大学2年生 | 8.4.0 |
1149 [] | 1,130,170 | black2rock | 男性 | 21~25 | 関東 | 16601 | disappoint / 失望させる、落胆させる、期待にそむく(希望・計画などを)だめにする、妨げる | 19時間44分 | 2011/09/13 22:07 | self-restraint | 8.3.0 |
1150 [] | 1,129,775 | koba | 男性 | 26~30 | 近畿 | 10151 | Is San Francisco a foggy city? / サンフランシスコは霧の深い町なのですか。 | 69時間30分 | 2007/08/29 22:43 | 話すための英文法 | 8.2.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。