Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
11501 [2] 1,375 dekopon 秘密 秘密 中国 35 be on one's guard / 用心[油断]する 2分 2007/07/26 14:03 8.2.0
11502 [2] 1,370 rururu 男性 21~25 中部・甲信 46 arrange / 〜を整列する、〜を整とんする、整える〜を取り決める、前もって準備する 5分 2012/03/20 02:51 8.3.0
11503 [2] 1,368 joysan 秘密 秘密 海外 8 detractor / The ____s of a person or thing are people who criticize that person or thing. ((JOURNALISM))(関連語) 3分 2010/12/16 13:29 8.3.0
11504 [2] 1,362 stwrp282 男性 21~25 中部・甲信 21 advocacy / 擁護 1分 2015/10/04 18:46 8.4.0
11505 [2] 1,359 akka2 男性 26~30 関東 16 stoke / かき立てる 1時間05分 2013/01/06 23:53 8.3.0
11506 [2] 1,348 shift_matsu 男性 36~39 関東 24 gym / 体育館 1分 2013/07/25 05:46 TOEIC800点目指す 8.5.0b6
11507 [2] 1,342 popai 秘密 秘密 近畿 133 memorable / 記憶すべき、印象的な 0秒 2006/01/17 16:13 5.4.1
11508 [2] 1,340 daiso100kin 男性 36~39 海外 22 compliant / 従順な 11分 2011/07/31 00:04 8.3.0
11509 [2] 1,339 tailryo 男性 14~17 関東 34 contract / 契約、契約書、請負 3分 2005/04/10 15:47 5.4.0
11510 [2] 1,329 papa0724 男性 40代 近畿 115 maintenance / 維持、保守 0秒 2004/07/25 12:23 5.4.0
11511 [2] 1,321 しゅりん 男性 31~35 四国 25 classmate / 級友 1分 2010/10/06 14:00 8.3.0
11512 [2] 1,320 tihayahuru 男性 14~17 九州・沖縄 39 hideous / 恐ろしい(dire、 horrendous)、憎むべき 5分 2018/04/18 00:17 英検一級目指すで! 8.5.2
11513 [2] 1,320 tokukin 秘密 秘密 北海道 18 taste / 味わう 10分 2011/01/17 22:13 8.3.0
11514 [2] 1,316 M.T 秘密 秘密 関東 49 zeal / 熱心 7分 2003/06/30 19:30 5.0.0
11515 [2] 1,298 teasi 男性 26~30 近畿 66 depict / (いきいきと言葉で)描写する、叙述する、描く 11分 2006/08/16 12:20 8.1.0
11516 [2] 1,292 ベッキー 秘密 21~25 関東 23 significant / 重要な 1分 2011/08/20 20:29 8.3.0
11517 [2] 1,287 420 男性 26~30 九州・沖縄 41 dairy / 酪農場、バター・チーズ製造室(所)、乳製品販売店 2分 2004/06/21 01:37 5.4.1
11518 [2] 1,276 gotochisyobon 男性 14~17 関東 39 leave / 去る、たつ 8分 2013/05/06 01:32 ( ゚д゚)ノ ヨロ 8.3.0
11519 [2] 1,275 yanagihara 秘密 秘密 北海道 30 become【動詞】 / なる 1分 2009/02/08 00:37 8.2.0
11520 [2] 1,261 miki100 女性 21~25 北海道 43 1分 2004/02/10 19:20 5.4.0
11521 [2] 1,246 pockykun 秘密 秘密 その他 19 caustic / 腐食性の、辛らつな 4分 2014/10/06 13:53 8.4.0
11522 [2] 1,234 minami-a 秘密 秘密 関東 21 barren / 不毛の 2分 2009/05/30 15:30 8.2.0
11523 [2] 1,230 はまだ 女性 26~30 東北 18 August / 8月 1分 2007/06/11 02:27 8.2.0
11524 [2] 1,223 有馬恵里子 女性 26~30 関東 54 alley / 小道 5分 2003/05/27 11:26 5.2.1
11525 [2] 1,222 yasushi 男性 秘密 関東 5 class / 組、授業 3分 2009/07/09 23:12 8.2.0
11526 [2] 1,218 ラーメン 男性 14~17 北海道 9 message / 伝言、メッセージ 3分 2007/12/04 17:47 よろしく 8.0.0
11527 [2] 1,205 musihakase 男性 14~17 中国 18 be similar to / 〜に似ている 7分 2009/04/27 23:44 8.2.0
11528 [2] 1,203 enigmario 秘密 秘密 海外 16 subsistence / 必要最低限の生活 2分 2011/01/02 06:10 8.3.0
11529 [2] 1,200 32yuki 男性 36~39 関東 80 snow / 雪 0秒 2004/06/24 21:52 5.4.0
11530 [2] 1,194 男性 ~13 関東 18 study / 調査 2分 2011/09/08 15:28 8.3.0
11531 [2] 1,190 ssm 男性 21~25 四国 50 engaging / 魅力的な 4分 2003/03/17 06:16 5.2.1
11532 [2] 1,184 Cong 秘密 秘密 関東 42 question / 質問 54秒 2003/12/26 16:55 hello 5.4.0
11533 [2] 1,174 kano 秘密 秘密 関東 21 classroom / 教室 3分 2013/10/01 07:10 8.4.0
11534 [2] 1,174 delpiero 男性 14~17 九州・沖縄 22 unhappy / 不運な、不幸な、不幸せな悲惨な、不満な、悲しい 2分 2006/12/11 00:56 8.2.0
11535 [2] 1,170 nikopin 男性 21~25 九州・沖縄 0 abort / 流産する 3分 2011/07/27 00:25 8.3.0
11536 [2] 1,165 Emi 秘密 秘密 中部・甲信 42 urge / 促す、主張する 11分 2006/01/11 17:29 7.1.5f
11537 [2] 1,144 Coke 秘密 秘密 中部・甲信 49 survey / を調査する、概観、調査、を概観する、を測量する 1時間19分 2012/03/05 01:17 やります 8.3.0
11538 [2] 1,142 bomy 男性 秘密 九州・沖縄 19 cure / 治療 1分 2007/01/30 19:18 8.2.0
11539 [2] 1,140 tokitoki 男性 40代 中部・甲信 12 equation / 【名-2】方程式◆【略】eq.【名-1】等しくすること、平均化、均衡【名-3】《天文》差 2分 2014/08/15 08:30 8.4.0
11540 [2] 1,137 Blue 男性 18~20 近畿 31 junior high school / 中学校 54秒 2006/01/17 14:34 5.4.1
11541 [2] 1,137 ぴよまま 秘密 秘密 関東 22 Do it right. / ちゃんとやれよ 2分 2005/09/28 14:19 7.1.5
11542 [2] 1,137 須永剛史 男性 18~20 近畿 37 explore / を探検する 26分 2002/11/09 19:15 浪人かぁ・・・ 4.3.0
11543 [2] 1,136 pico 女性 21~25 中部・甲信 73 down in the mouth / がっかりして 10分 2002/11/16 22:26 4.3.0
11544 [2] 1,131 yazi 男性 40代 近畿 18 english / 英語 1分 2009/11/01 10:51 8.2.2
11545 [2] 1,127 lunar 秘密 秘密 その他 16 misuse / 誤用、悪用、誤用する、虐待する 3分 2017/07/02 10:45 8.5.2
11546 [2] 1,122 さすらい 秘密 秘密 近畿 4 exchange greetings / (互いに)挨拶を交わす 6分 2011/10/05 19:07 5級 8.3.0
11547 [2] 1,112 Hoppie 女性 秘密 海外 19 be dependent on / 〜に依存している 3分 2006/08/21 14:53 8.2.0
11548 [2] 1,106 shen 男性 26~30 関東 12 gawky / 気のきかない、ぼんやりとした 6分 2010/10/13 17:46 8.2.0
11549 [2] 1,099 s2:)s2 秘密 秘密 九州・沖縄 3 trend / (世論・事態などの)動向、大勢、(衣服などの)流行(道・河川・海岸線などの)方向、向き 5分 2012/02/28 18:05 8.3.0
11550 [2] 1,087 namudaishi 男性 31~35 北海道 167 wring / 絞る、絞り取る、ねじる動作をする 0秒 2004/06/12 15:39 5.4.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.168[sec]