順位 | 得点 | 名前 | 性別 | 年齢 | 地域 | 正解数 | 最近学習した問題 | 学習時間 | 学習日 | コメント | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251 [] | 4,969,452 | かずま | 男性 | 26~30 | 近畿 | 58308 | tyranny / 暴政、虐政、過酷、過酷な行為専制(政治)、専制政治国 | 198時間50分 | 2011/04/07 20:25 | 目標英検2級合格! | 8.3.0 |
252 [] | 4,967,847 | hiro1600 | 男性 | 14~17 | 関東 | 43973 | tale / お話 | 79時間05分 | 2020/09/11 06:30 | 8.5.2 | |
253 [] | 4,952,487 | 蒼紫 | 男性 | 14~17 | 北海道 | 40823 | bury / 【動詞】埋める、埋葬する | 47時間29分 | 2008/12/27 14:11 | 最強という 華を添える | 8.2.0 |
254 [] | 4,948,390 | YIGI | 秘密 | 秘密 | 関東 | 75782 | drudgery / 苦役(hard labor)、退屈でつまらない仕事 | 100時間11分 | 2017/07/29 21:26 | 8.5.2 | |
255 [] | 4,898,736 | albini3 | 秘密 | 秘密 | その他 | 78605 | unscathed / 無傷の | 178時間55分 | 2023/08/15 23:59 | SVL11 | 8.5.2 |
256 [] | 4,873,933 | makeve | 男性 | 40代 | 東北 | 72911 | deform / 【自動】変形する【他動】〜を変形させる、〜の形を崩す、奇形にする、醜くする | 205時間00分 | 2016/06/28 16:15 | 8.4.0 | |
257 [] | 4,873,549 | ho_chan | 女性 | 31~35 | 中部・甲信 | 72043 | clasp / 留め金 | 160時間20分 | 2010/02/16 16:11 | homichan | 8.2.2 |
258 [] | 4,870,291 | kiteo | 秘密 | 秘密 | 海外 | 62442 | Vieni senz'altro./Non mancare! / 絶対来てくれよ! | 177時間43分 | 2011/12/31 12:52 | 8.2.0 | |
259 [] | 4,825,979 | morimori | 秘密 | 秘密 | 関東 | 57233 | admire his courage / 彼の勇気を称賛する、感心する、賛美する、 | 306時間35分 | 2005/08/23 20:23 | 5.4.0 | |
260 [] | 4,805,162 | noguchan | 男性 | 40代 | 関東 | 83348 | fringe benefits / 福利厚生 | 125時間43分 | 2008/06/29 13:29 | 8.2.0 | |
261 [] | 4,789,584 | ryuryu | 男性 | 40代 | 近畿 | 43988 | express / 表現する | 61時間28分 | 2012/04/19 00:42 | 8.3.0 | |
262 [] | 4,761,969 | legopark | 女性 | 21~25 | 中部・甲信 | 75832 | stand up for / を守る | 116時間11分 | 2019/01/14 11:35 | 8.4.0 | |
263 [] | 4,730,155 | atlashu | 秘密 | 秘密 | 関東 | 97293 | 130時間10分 | 2010/06/24 15:39 | 頑張ります!! | 8.3.0 | |
264 [] | 4,728,706 | frip | 秘密 | 秘密 | 東北 | 39519 | refer~to~ / 〜を〜に差し向ける、〜を〜に紹介する | 79時間52分 | 2006/12/11 13:34 | 8.2.0 | |
265 [] | 4,727,714 | vocabula_king | 秘密 | 秘密 | 九州・沖縄 | 85133 | infection / 感染 | 91時間06分 | 2010/12/01 11:50 | 8.2.0 | |
266 [] | 4,693,171 | yonesato | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 37720 | national self-determination / 民族自決 | 119時間53分 | 2012/03/29 03:22 | rerer | 8.3.0 |
267 [] | 4,659,267 | oscar | 男性 | 秘密 | 中国 | 49412 | lenient / 寛大な | 132時間01分 | 2006/07/17 23:03 | 8.1.0 | |
268 [] | 4,622,864 | ababa | 秘密 | 秘密 | その他 | 77168 | suspicion / 容疑、疑い | 130時間10分 | 2015/09/29 12:39 | あばばば | 8.4.0 |
269 [] | 4,620,784 | Nescafer | 男性 | 26~30 | 近畿 | 43344 | thus / このように | 93時間50分 | 2009/02/02 00:34 | 8.2.0 | |
270 [] | 4,606,965 | Jack-Hide | 男性 | 40代 | 関東 | 30633 | in command of / i 〜を指揮して、思いのままに、指揮できる、統率する | 171時間01分 | 2008/07/06 18:24 | 8.2.0 | |
271 [] | 4,603,828 | iyasuuu | 男性 | 31~35 | 関東 | 66315 | brook / 小川、細流≪類義語:stream、river≫ | 150時間51分 | 2015/05/06 22:42 | 8.4.0 | |
272 [] | 4,596,320 | kuko | 秘密 | 秘密 | その他 | 25330 | approximately / 大体、おおよそ、ほぼ | 117時間20分 | 2014/12/31 12:45 | 明日に届け | 8.5.0b6 |
273 [] | 4,592,997 | kagaridai | 秘密 | 秘密 | 関東 | 39083 | abstract / 抽象的な、理論的な抜粋、要約、抽象 | 80時間45分 | 2009/03/06 21:40 | 8.2.0 | |
274 [] | 4,586,144 | rorisato | 男性 | 14~17 | 中国 | 31536 | can / ・・・なことがある | 142時間28分 | 2010/09/20 18:51 | システム英単語信者です | 8.2.0 |
275 [] | 4,564,296 | raizou | 秘密 | 秘密 | 関東 | 58752 | contingent / 起こりうる、偶然の | 117時間17分 | 2021/02/12 13:47 | 8.5.2 | |
276 [] | 4,528,255 | LEON | 男性 | 18~20 | 東北 | 48018 | phagocyte / 細菌や原虫、あるいは外来的に投与されたコロイド粒子などを食胞に取り込み、殺菌・消化する細胞。マクロファージ、好中球、クッパー細胞などがある。 | 186時間20分 | 2010/01/31 00:00 | 8.2.2 | |
277 [] | 4,523,029 | studiokingyo | 秘密 | 秘密 | 海外 | 100155 | aim / 目標 | 66時間13分 | 2010/05/27 16:00 | http://astore.amazon.co.jp/dkingyo-22/ | 8.2.0 |
278 [] | 4,522,146 | Kamejixi | 秘密 | 秘密 | 関東 | 81270 | vicissitudes / You use ____ to refer to changes、 especially unpleasant ones、 that happen to someone or something at diff | 103時間01分 | 2010/02/26 10:14 | 8.2.2 | |
279 [] | 4,490,230 | mint | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 43788 | (4) His slip of the tongue at a press conference may cost him his post. / なし | 15時間12分 | 2005/07/25 14:26 | 体を使って記憶しよう | 8.0.0 |
280 [] | 4,478,217 | cacakn | 秘密 | 秘密 | 関東 | 72063 | unfair / 【形-1】不公正な、公正を欠いた、不公平な、ずるい、不正な、不当な、偏った【形-2】〔ビジネスで〕道義に反した、商慣行を無視した | 121時間18分 | 2014/06/24 23:01 | 8.4.0 | |
281 [] | 4,463,119 | h_sho | 秘密 | 秘密 | 関東 | 45292 | boast of / 〜を誇張して[誇らしげに]話す、自慢する、誇る | 224時間55分 | 2008/12/12 16:54 | 8.2.0 | |
282 [] | 4,458,518 | doitujin | 男性 | 21~25 | 関東 | 50965 | gang / 【名-1】群れ、集団【名-2】遊び仲間 | 131時間39分 | 2010/03/11 07:43 | 8.3.0 | |
283 [] | 4,444,909 | may | 秘密 | 秘密 | その他 | 3553 | infuse her with courage / 彼女に勇気を与える(連) | 235時間22分 | 2020/08/20 11:50 | 8.4.0 | |
284 [] | 4,425,056 | goro56 | 男性 | 50代 | 九州・沖縄 | 38048 | spinal cord / 脊髄 | 128時間53分 | 2013/05/19 11:32 | 8.4.0 | |
285 [] | 4,417,485 | s2000 | 男性 | 18~20 | 中部・甲信 | 56583 | dare / あえて[思い切って]〜する、〜する勇気がある(危険などに)立ち向かう | 86時間56分 | 2006/09/09 09:03 | 8.2.0 | |
286 [] | 4,416,588 | よしのり | 男性 | 21~25 | 東北 | 28097 | deletion / 除去 | 114時間00分 | 2017/03/25 20:04 | TOEIC850目指します!! | 8.5.2 |
287 [] | 4,404,852 | uruwashi | 男性 | 50代 | 北海道 | 34641 | How do you like Florida? / H_____? | 46時間33分 | 2012/05/10 07:16 | Our life is what our thoughts make it. | 8.3.0 |
288 [] | 4,345,187 | ck2eu4 | 秘密 | 秘密 | 中部・甲信 | 64533 | proposal / 計画 | 71時間31分 | 2021/12/10 23:30 | 8.5.2 | |
289 [] | 4,328,249 | hiromachi | 秘密 | 秘密 | その他 | 75478 | Birne / 【女性名詞】洋梨 | 110時間17分 | 2014/03/31 17:11 | 8.4.0 | |
290 [] | 4,328,074 | 青い嵐 | 男性 | 秘密 | 関東 | 73908 | stipulate / 条件として要求する | 128時間29分 | 2018/12/02 10:54 | 8.5.2 | |
291 [] | 4,315,440 | Nakotan | 女性 | 40代 | 関東 | 35726 | two / 2 | 78時間24分 | 2013/11/16 09:11 | 久しぶりに再開♪ | 8.4.0 |
292 [] | 4,309,773 | dgo | 男性 | 18~20 | 関東 | 29444 | heart failure / 心不全心臓麻痺 | 90時間57分 | 2011/07/26 08:59 | 海外留学の為に ふぁいとー | 8.3.0 |
293 [] | 4,295,398 | 愛と鞭 | 男性 | 50代 | 北海道 | 29345 | Don't you think so? / D_____? | 196時間23分 | 2019/07/09 06:54 | Our life is what our thoughts make it. | 8.5.2 |
294 [] | 4,285,789 | foobar | 男性 | 31~35 | 関東 | 35842 | chain / 鎖、縛るもの、きずな連鎖、連続 | 113時間15分 | 2009/11/14 22:05 | 8.2.2 | |
295 [] | 4,275,324 | takauemura | 秘密 | 秘密 | 関東 | 22744 | conscious / (自己の思考などについて)意識を有する、自覚している正気の、意識のある | 123時間45分 | 2013/11/12 09:22 | 頑張るぞう | 8.4.0 |
296 [] | 4,265,781 | mjomjomjo | 男性 | 21~25 | 関東 | 76598 | My head's killing me. / I've got a very bad headache | 177時間58分 | 2010/12/03 10:24 | 英検1級にむけて | 8.2.0 |
297 [] | 4,265,412 | era123 | 男性 | 26~30 | 関東 | 71283 | drawer / 引き出し | 130時間14分 | 2012/05/06 14:21 | 8.3.0 | |
298 [] | 4,261,719 | chie-i | 秘密 | 秘密 | 近畿 | 66584 | for all / 〜にもかかわらず〜が少なかったことを考えると | 116時間37分 | 2007/06/14 06:15 | 8.2.0 | |
299 [] | 4,259,498 | mamimumemo | 男性 | 26~30 | 近畿 | 42022 | shelter / (悪天候・危険などを避ける)避難所、小屋保護、避難、(風雨から身を守る)すみか、宿 | 91時間10分 | 2009/12/26 20:49 | test | 8.2.2 |
300 [] | 4,247,650 | saltdem | 男性 | 14~17 | 近畿 | 28201 | alternative / 代替の | 68時間53分 | 2015/05/06 23:43 | 学生。英単語と古文単語に使用。 | 8.4.0 |
最近 3 日以内の学習を
緑
で表示しています。
順位上昇者を
赤
で表示しています。
[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。