Last update 2013/04/21
このエントリーをはてなブックマークに追加

インターネットランキング [総合ランキング]

順位 得点 名前 性別 年齢 地域 正解数 最近学習した問題 学習時間 学習日 コメント Version
3801 [] 210,918 kashiwa 男性 18~20 四国 3184 harm / 害、損害、危害、害悪不都合、さしつかえ 4時間08分 2016/10/05 01:36 東大受験生 8.5.2
3802 [] 210,916 NAYA@SHIKAOI 男性 21~25 関東 2962 decree / 法令、判決 11時間26分 2007/11/29 08:58 目指せ留学 8.2.0
3803 [] 210,884 nannβ 男性 14~17 四国 786 misinterpret / 〜を誤って解釈[説明]する〜を誤解する 5時間06分 2008/08/22 18:54 8.2.0
3804 [] 210,778 sugimo933 秘密 秘密 四国 3587 roll / 転がる 4時間26分 2018/10/20 20:46 www 8.5.2
3805 [] 210,398 matari193 女性 秘密 関東 2307 day / 日 6時間40分 2011/09/25 19:53 8.3.0
3806 [] 210,225 Hiroyuki_S 男性 26~30 関東 3821 current / 【動詞】(事業などを)強力に推し進める、せきたてる、駆り立てる【動詞】強制する[説得する]、注目させる、〜を強く主張する 6時間41分 2008/01/12 02:04 8.2.0
3807 [] 210,221 ue 女性 秘密 東北 3386 hang / 掛ける、吊るす、ぶら下がる、(絵などを)壁に掛ける絞首刑に処す、首をつって死ぬ 5時間18分 2011/05/25 21:43 8.3.0
3808 [] 210,022 Rickman 女性 26~30 北海道 3410 glide / グライダーで飛ぶ、滑空(する)、すべる(こと)、すべり台、【文法】わたり 5時間05分 2007/06/06 16:36 8.2.0
3809 [] 210,012 masatosi 秘密 秘密 北海道 1153 scene / (劇・映画・物語などの)場面、シーン、舞台、背景(行為・事件などの)場、現場 4時間02分 2011/06/05 09:40 8.3.0
3810 [] 209,844 minaken 男性 秘密 中部・甲信 4498 minimum / 最小限の 5時間57分 2003/09/27 02:41 5.4.0
3811 [] 209,694 yattochom 男性 40代 九州・沖縄 3434 officious / おせっかい好きの 4時間48分 2010/10/21 14:35 8.2.2
3812 [] 209,394 sada3 男性 21~25 近畿 3650 prefix / 接頭辞 5時間04分 2008/12/01 17:19 8.2.0
3813 [] 209,359 lobotomygirl 女性 21~25 関東 2429 celebration / 賞賛、祝賀、祝典の挙行祝典、祝賀会 6時間42分 2015/01/09 19:49 まんまみーや 8.4.0
3814 [] 209,000 あ-や^^★ 女性 18~20 関東 3221 insert / 〜を挿入する、差し込む、はさむ書き込む、(広告などを)(新聞などに)掲載する 8時間11分 2007/03/14 00:05 1日300個覚えるッ! 8.2.0
3815 [] 208,959 HAYATO 男性 18~20 北海道 4604 clear up / (天気が)晴れる,(病気が)治る 4時間24分 2003/06/29 21:12 OK!! 6.0.0b27
3816 [] 208,794 loz 男性 21~25 中部・甲信 702 sentence / 文、(特に刑事事件の)判決、判決の宣告、刑罰楽節、楽段 4時間48分 2013/09/21 15:15 初心者です 8.4.0
3817 [] 208,693 wakana 秘密 秘密 九州・沖縄 1879 festival / 祝祭、祭り、祭日、祝日、定期的な記念祭祝祭シーズン 3時間33分 2012/07/16 09:57 8.3.0
3818 [] 208,481 fuko 女性 26~30 海外 3330 valley / (山に挟まれた川の流れる)低地、谷間、谷、渓谷(大河の)流域、谷に似たくぼみ 5時間26分 2007/11/05 22:00 8.2.0
3819 [] 208,400 tomo0819 男性 秘密 九州・沖縄 3379 hesitate / ためらう、躊躇する、気が進まない(ちょっと)休む、立ち止まる 4時間44分 2013/06/19 14:35 8.3.0
3820 [] 207,944 ELEC 男性 21~25 中部・甲信 2237 dentist / 歯科医、歯医者 4時間27分 2011/11/02 13:48 8.3.0
3821 [] 207,929 su 男性 50代 近畿 3253 statement / 声明(書)、発表、言明陳述、申し立て、供述書、計算書、(事業)報告書 7時間03分 2008/02/03 14:15 8.2.0
3822 [] 207,862 山田 正明 男性 26~30 近畿 4802 encroach / 侵入する、侵害する 13時間52分 2003/09/28 21:15 英検1級欲しい 5.4.0
3823 [] 207,795 charao 秘密 秘密 九州・沖縄 439 crucial / 決定的な、きわめて重大[重要]なすごい、すてきな 6時間02分 2008/02/29 23:07 8.0.0
3824 [] 207,566 kadokyo65 男性 60代~ 東北 2843 immoral / 不道徳な 7時間07分 2017/05/15 11:58 8.4.0
3825 [] 207,556 真弓ちゃん 女性 26~30 九州・沖縄 3751 congratulation / お祝いの言葉 5時間17分 2003/11/10 11:47 徹人、またすぐ帰って来るね!だって、愛してるもん!!! 6.1.0rc1
3826 [] 207,536 pupu 秘密 秘密 海外 3157 nerve / 神経 5時間08分 2009/01/28 04:43 どうなるかなー 8.2.0
3827 [] 207,448 masato23 男性 秘密 中部・甲信 3116 frequently / 頻繁に 6時間28分 2014/02/01 16:42 気が向いた時に 8.4.0
3828 [] 207,444 sachikohyuga 女性 14~17 関東 1165 une bicyclette / a bicycle 7時間35分 2008/06/17 00:14 8.2.0
3829 [] 207,302 h-f-1970 秘密 秘密 近畿 3521 believe / (話などを)信じている、信じる、思う 4時間02分 2006/03/17 12:18 8.0.0
3830 [] 207,254 PSSyoshy 男性 秘密 関東 3459 able / If you are ____ to do something、 you have skills or qualities which make it possible for you to do it.(関連語)= c 5時間58分 2012/08/13 11:38 8.3.0
3831 [] 207,240 daipenta 秘密 秘密 北海道 786 treat / (人・動物などを)扱う、遇する、〜を見なす(病気・患者を)治療する、もてなす、歓待する、おごる 6時間27分 2010/07/30 22:53 海外行くまでがむばる。 8.3.0
3832 [] 207,233 yasuchan 男性 秘密 関東 6370 nuclear fusion / 核融合 6時間07分 2003/08/09 13:04 Try. 5.2.1
3833 [] 207,158 evis0211 秘密 36~39 その他 1141 mathematics / 数学数学的処理、計算 5時間49分 2013/06/07 13:53 8.4.0
3834 [] 207,112 Syn 男性 36~39 近畿 3337 nom de plume / ペンネーム 6時間31分 2006/04/19 20:49 8.0.0
3835 [] 206,783 useiji 男性 36~39 関東 11403 commune / 親しく語る、コミューン、人民公社A ____ is a group of people who live together and share everything. 49時間11分 2006/09/09 21:09 8.2.0b7
3836 [] 206,542 tabisuke 男性 18~20 中部・甲信 443 patient / (形)忍耐強い 7時間01分 2012/11/08 07:03 8.3.0
3837 [] 206,520 Guff 男性 秘密 九州・沖縄 3504 neglect / 〜を無視[軽視]する、軽んじる、怠る〜しないでおく、忘れる 4時間58分 2010/04/01 20:40 8.3.0
3838 [] 206,488 kazpanda 男性 40代 海外 3465 lose weight / 体重が減る 6時間45分 2013/10/14 09:27 がんばります! 8.5.0b6
3839 [] 206,478 自己顕示欲 男性 18~20 関東 5817 similar / 類似した 16時間01分 2003/02/25 22:25 英検2級合格しとこっと。 5.1.0
3840 [] 206,184 cherry 男性 26~30 近畿 4123 cite / 引用する(quote) 12時間53分 2003/06/10 10:58 5.3.2
3841 [] 206,107 tom_kurosaki 男性 21~25 関東 3146 swine / 【動物】ブタ、豚 6時間57分 2007/11/02 03:52 8.2.0
3842 [] 206,054 yupiyoko 女性 40代 近畿 2337 control / (社会・機構などを)支配する、管理[統制]する(感情などを)抑制する 7時間06分 2013/01/30 00:29 楽しい♪ 8.3.0
3843 [] 205,904 123desu 男性 14~17 近畿 3260 chair / いす 5時間46分 2003/02/11 16:59 5.2.0b7
3844 [] 205,877 YU 女性 秘密 近畿 3213 be friends with / 〜と友達である 11時間03分 2005/08/03 13:45 5.4.0
3845 [] 205,646 stone 女性 秘密 関東 3713 approximate / おおよその、接近する、隣接の、近似の、近付く、近似値 4時間18分 2006/04/15 22:01 SY 7.1.3f
3846 [] 205,519 miko 女性 秘密 関東 3356 prosecute / を起訴する、遂げる、を告訴する、を要求する、を遂行する 5時間53分 2007/04/07 23:54 studay、studay、studay、、、、,はぁ、、 8.2.0
3847 [] 205,427 古河にとり 秘密 18~20 中国 3615 hombro / 肩 5時間18分 2009/11/16 18:57 きゅうり〜 8.2.2
3848 [] 205,318 train 男性 14~17 近畿 3686 give off / 発(散)する 5時間28分 2006/03/11 18:41 8.0.0
3849 [] 205,171 K.Shimizu 男性 14~17 関東 2836 stuff / "(漠然と)ものこと" 6時間21分 2011/08/23 08:46 8.3.0
3850 [] 205,115 snoma 秘密 秘密 中部・甲信 3450 housing / 宿所、住居、家、住宅家に入れる[収容する]こと、住宅供給 3時間10分 2007/06/01 16:42 8.2.0

最近 3 日以内の学習を で表示しています。
順位上昇者を で表示しています。

[] 内は 2024/07/01 00:02 からの順位の変化です。
日曜日午前0時以降に自動更新します。

ランキングについて

登録内容の変更

登録内容の変更は、登録内容の変更ページで行ってください。

変更履歴

  • 2014.09.14 サーバ障害のため2014/9/8のデータに戻しました。申し訳ありません。
  • 2013.05.13 初期表示を月間ランキングに変更
  • 2013.04.22 デザインをリニューアル
  • 2012.06.30 ランキング表示、データ更新の高速化
  • 以前の履歴
クエリー時間:0.071[sec]